VII VUELTA CICLISTA TRUJILLO
A N D R E T E L L E S G A N O I E T A P A
Sabogal, Pasarro, Cabrera y Gonzales También Ganaron
El Ciclista Arequipeño André Telles (C. Internacional Arequipa) fue el más veloz de la Contra Reloj en la Vuelta Trujillo tras imponerse en la I etapa que abarco 9,4 km en la Carretera al Puerto de Salaverry.
Telles, aventajo en 5'' al Junior Andrés Gonzales y al Máster “A” Alberto Cabrera, compañeros de Equipo quienes ocuparon el segundo y tercero respectivamente de la clasificación general.
Por la tarde se llevaría a cabo la II etapa en el Circuito de la AV. Juan Pablo (Frontis de la UNT).
Categoría Elite
CLUB DE CICLISMO BICILEO
Categoría Elite
Psto | Nro | Ciclista Elite | 9.4km | club | Ciudad |
1 | 11 | André Telles Azalgara | 12’00’’ | INTERNACIONAL AREQUIPA | Arequipa |
2 | 20 | Alex Muñoz Boyd | 12’08’’ | BICILEO | Cajamarca |
3 | 15 | Osmar Velásquez Ticona | 12’18’’ | MOLLENDO | Mollendo |
4 | 04 | Arquímedes García | 12’3’’ | INTERNACIONAL AREQUIPA | Arequipa |
5 | 13 | Taoki Valverde Siu | 12’34’’ | INTERNACIONAL AREQUIPA | Arequipa |
6 | 21 | Elmer Gonzales Ocas | 12’37’’ | BICILEO | Paijan |
7 | 14 | Ronald Luza Callo | 12’43’’ | INCA AREQUIPA | Arequipa |
8 | 24 | Jhon Lozada Vega | 12’49’’ | TRUJILLO | Trujillo |
9 | 26 | Roberto Fernández Ramírez | 13’36’’ | LA LIBERTAD | Trujillo |
10 | 23 | Christian Arias Cruz | 13’39’’ | BICIMAX - PISANO | Lima |
11 | 19 | David Velazco Carrillo | 13’50’’ | TEAM CAMIKASE | Talara |
12 | 16 | Jhony Morocho Saavedra | 13’55’’ | TRUJILLO BIKE | Trujillo |
13 | 10 | Aurelio Saldaña Ancari | 13’57’’ | PEGASO | Lima |
14 | 18 | Juan Ahon Diestra | 14’07’’ | TRUJILLO BIKE | Trujillo |
15 | 17 | Alfredo Ñamoc Fernández | 14’12’’ | TRUJILLO BIKE | Trujillo |
16 | 16 | Baltasar Fernández Alcántara | 15’15’’ | BICILEO | Trujillo |
17 | 22 | Edison Rivera Vásquez | 15’22’’ | SEGARY | Chiclayo |
18 | . | . | . | . | -- |
Categoría Junior
Psto | Nro | Ciclista junior | 9.4km | club | Ciudad |
1 | 72 | Andrés Gonzales | 12’05’’ | INTERNACIONAL AREQUIPA | Arequipa |
2 | 73 | Julio Rodríguez | 12’41’’ | INTERNACIONAL AREQUIPA | Arequipa |
3 | 74 | José Paredes López | 12’56’’ | EVOLUTION CYCLING TEAM | Mancora |
4 | 75 | Alex Lama Mogollón | 13’37’’ | EVOLUTION CYCLING TEAM | Mancora |
5 | 71 | Christian Copa Carbajal | 13’49’’ | AQP Ciclo Team | Arequipa |
Categoría Máster A
Psto | Nro | Ciclista Máster A | 9.4km | club | Ciudad |
1 | 50 | Alberto Cabrera Causto | 12’05’’ | INTERNACIONAL AREQUIPA | Arequipa |
2 | 60 | Wilson Jaime Peralta | 12’24’’ | BICILEO | Trujillo |
3 | 56 | Gonzalo Pintado López | 12’54’’ | X PIURA BIKE | Piura |
4 | 39 | Carlos Franco Mogollón | 13’28’’ | SULLANA | Sullana |
5 | 40 | Paul Atoche Gutierrez | 13’32’’ | SULLANA | Sullana |
6 | 51 | Johannes Echeandia Amaya | 13’38’’ | EEPSA | Talara |
7 | 41 | Pedro Juárez Juárez | 13’48’’ | BICILEO | Trujillo |
8 | 48 | Edgardo Salirosas Maguiña | 13’49’’ | PEGASO | Lima |
9 | 57 | Marco Fernández Ramírez | 14’01’’ | LA LIBERTAD | Trujillo |
10 | 37 | Alberto Gabrielli Asto | 14’12 | BICILEO | Trujillo |
11 | 46 | Andrés Muñoz | 14’22’’ | HCN | Trujillo |
12 | 53 | Pool Alvarado Mejía | 14’35’’ | X PIURA BIKE | Piura |
13 | 54 | José Carrasco Rodríguez | 14’40 | X PIURA BIKE | Piura |
14 | 58 | Juan Córdova Nizama | 14’54’’ | PULSAR CH. | Chimbote |
15 | 49 | Javier Salirosas Maguiña | 15’11’’ | PEGASO | Lima |
16 | 55 | Roger Castillo Gómez | 15’30’’ | X PIURA BIKE | Piura |
17 | 52 | Edgardo Mendieta Narro | 16’20 | TRUJILLO BIKE | Trujillo |
18 | 47 | Javier Urbina Che Leyva | 18’20 | HCN | Trujillo |
Categoría Máster B
Psto | Nro | Ciclista Máster B | 9.4km | club | Ciudad |
1 | 25 | Miguel Pasarro | 13’40’’ | BICI SHOP | Lima |
2 | 42 | Jimmy Lavalle Gutiérrez | 14’04’’ | SULLANA | Sullana |
3 | 45 | Luis Paredes Varias | 14’34’’ | LAMBAYEQUE | Lambayeque |
4 | 43 | Ever Lavado Burgos | 14’36’’ | TRUJILLO BIKE | Trujillo |
5 | 38 | Frank Díaz Becerra | 14’37’’ | BICILEO | Trujillo |
6 | 35 | Henry Meléndez Sebastián | 14’48’’ | La Libertad | Trujillo |
7 | 44 | Rodolfo Paico Sernaque | 14’49 | Piura | Piura |
Categoría Máster C
Psto | Nro | Ciclista Máster C | 9.4km | club | Ciudad |
1 | 92 | Fernando Sabogal Suji | 12’37’’ | BICIMAX - PISANO | Lima |
2 | 93 | Edgar Alberto Romero | 13’56’’ | C.C. V. ROSARIO | Huarmey |
3 | 96 | Rodolfo Gabrielli Rivera | 14’02’’ | BICILEO | Trujillo |
4 | 86 | Jenner Paccini | 14’11’’ | HCN | Trujillo |
5 | 95 | Guillermo Revoredo | 14’56’’ | LALIBERTAD | Trujillo |
6 | 94 | Alberto Salvatierra | 15’24’’ | TRUJILLO | Trujillo |
7 | 89 | Marco Hernandez Ore | 15’25’’ | BICILEO | Trujillo |
8 | 88 | Jorge Ortiz Liñan | 15’35’’ | LA LIBERTAD | Trujillo |
9 | 91 | Rafael Mendoza Cueva | 15’37’’ | BICILEO | Trujillo |
10 | 90 | Carlos Moscoso Contreras | 15’46’’ | BICILEO | Trujillo |
Categoría Damas
Psto | Nro | Ciclista Damas | 9.4km | club | Ciudad |
1 | 87 | Ángela Ramírez | 16’26’’ | AMISTAD | Trujillo |
CLUB DE CICLISMO BICILEO
0 comentarios:
Publicar un comentario