VII VUELTA CICLISTA TRUJILLO
A L E X M U Ñ O Z G A N O II E T A P A
Sabogal, Pasarro, Cabrera y Gonzales Volvieron a Ganar
El Ciclista Cajamarquino Alejandro Muñoz (BICILEO) venció la II Etapa, en el circuito del frontis de la UNT en una tarde soleada donde el publico que se dio cita para disfrutar de las dos carreras; La primera de los Máster fue Sabogal quien vencería con una amplia ventaja al lograr fugarse en la 5ª vuelta, logrando mantener la ventaja hasta el final. En los Elite Muñoz venció con un impresionante sprint a 70 mt de las Meta logrando aventajar al pelotón mas de 10 mt. luego de soportar los contantes ataques del Equipo Inca Arequipa.
El Sábado se llevaría a cabo la III Etapa, Ruta en Linea.
Psto | Nro | Ciclista Elite 12 vueltas | 27km | club | Ciudad |
1 | 20 | Alex Muñoz Boyd | 32’48’’ | BICILEO | Cajamarca |
2 | 13 | Taoki Valverde Siu | 32’49’’ | INTERNACIONAL AREQUIPA | Arequipa |
3 | 11 | André Telles Azalgara | 32’49’’ | INTERNACIONAL AREQUIPA | Arequipa |
4 | 21 | Elmer Gonzales Ocas | 32’49’’ | BICILEO | Paijan |
5 | 14 | Ronald Luza Callo | 32’49’’ | INCA AREQUIPA | Arequipa |
6 | 24 | Jhon Lozada Vega | 32’49’’ | TRUJILLO | Trujillo |
7 | 12 | Arquímedes Atencio García | 32’49’’ | INTERNACIONAL AREQUIPA | Arequipa |
8 | 15 | Osmar Velásquez Ticona | 32’49’’ | MOLLENDO | Mollendo |
9 | 17 | Alfredo Ñamoc Fernández | 33’09’’ | TRUJILLO BIKE | Trujillo |
10 | 26 | Roberto Fernández Ramírez | 33’09’’ | LA LIBERTAD | Trujillo |
11 | 16 | Jhony Morocho Saavedra | 33’09’’ | TRUJILLO BIKE | Trujillo |
12 | 23 | Christian Arias Cruz | 33’09’’ | BICIMAX - PISANO | Lima |
13 | 19 | David Velazco Carrillo | 34’48’’ | TEAM CAMIKASE | Talara |
14 | 18 | Juan Ahon Diestra | 34’48’’ | TRUJILLO BIKE | Trujillo |
15 | 16 | Baltazar Fernández Alcántara | 34’48’’ | BICILEO | Trujillo |
16 | 10 | Aurelio Saldaña Ancari | 34’48’’ | PEGASO | Lima |
17 | 22 | Edison Rivera Vásquez | 35’20’’ | SEGARY | Chiclayo |
18 | . | . | . | . | -- |
Categoría Junior
Psto | Nro | Ciclista junior 12 vueltas | 22,6km | club | Ciudad |
1 | 72 | Andrés Gonzales | 25’22’’ | INTERNACIONAL AREQUIPA | Arequipa |
2 | 73 | Julio Rodríguez | 25’23’’ | INTERNACIONAL AREQUIPA | Arequipa |
3 | 74 | José Paredes López | 25’58’’ | EVOLUTION CYCLING TEAM | Mancora |
4 | 71 | Christian Copa Carbajal | 27’30’’ | AQP Ciclo Team | Arequipa |
5 | 75 | Alex Lama Mogollón | 27’31’’ | EVOLUTION CYCLING TEAM | Mancora |
Categoría Máster A
Psto | Nro | Ciclista Máster A 15 V. | 27km | club | Ciudad |
1 | 50 | Alberto Cabrera Causto | 32’49’’ | INTERNACIONAL AREQUIPA | Arequipa |
2 | 40 | Paul Atoche Gutierrez | 33’09’’ | SULLANA | Sullana |
3 | 60 | Wilson Jaime Peralta | 33’09’’ | BICILEO | Trujillo |
4 | 57 | Marco Fernández Ramírez | 33’09’’ | LA LIBERTAD | Trujillo |
5 | 48 | Eduardo Salirosas Maguiña | 33’09’’ | PEGASO | Lima |
6 | 56 | Gonzalo Pintado López | 33’09’’ | X PIURA BIKE | Piura |
7 | 53 | Pool Alvarado Mejía | 33’09’’ | X PIURA BIKE | Piura |
8 | 49 | Javier Salirosas Maguiña | 34’48’’ | PEGASO | Lima |
9 | 37 | Alberto Gabrielli Asto | 34’48 | BICILEO | Trujillo |
10 | 41 | Pedro Juárez Juárez | 34’48’’ | BICILEO | Trujillo |
11 | 58 | Juan Córdova Nizama | 34’58’’ | PULSAR CH. | Chimbote |
12 | 39 | Carlos Franco Mogollón | 35’18’’ | SULLANA | Sullana |
13 | 54 | José Carrasco Rodríguez | 36’28’’ | SULLANA | Sullana |
14 | 46 | Andrés Muñoz | 36’35’’ | HCN | Trujillo |
15 | 51 | Johannes Echeandia Amaya | 36’38’’ | EEPSA | Talara |
16 | 55 | Roger Castillo Gómez | 36’40’’ | X PIURA BIKE | Piura |
17 | 47 | Javier Urbina Che Leyva | 37’10’’ | HCN | Trujillo |
18 | . | . | . | . | . |
Categoría Máster B
Psto | Nro | Ciclista Máster B 12 V | 22.6km | club | Ciudad |
1 | 25 | Miguel Pasarro | 28’48’’ | BICI SHOP | Lima |
2 | 42 | Jimmy Lavalle Gutiérrez | 28’48’’ | SULLANA | Sullana |
3 | 44 | Rodolfo Paico Sernaque | 28’48’’ | Piura | Piura |
4 | 38 | Frank Díaz Becerra | 28’48’’ | BICILEO | Trujillo |
5 | 45 | Luis Paredes Varias | 28’48’’ | LAMBAYEQUE | Lambayeque |
6 | 43 | Ever Lavado Burgos | 28’48’’ | TRUJILLO BIKE | Trujillo |
7 | 35 | Henry Meléndez Sebastián | 28’48’’ | La Libertad | Trujillo |
Categoría Máster C
Psto | Nro | Ciclista Máster C | 9.4km | club | Ciudad |
1 | 92 | Fernando Sabogal Suji | . | BICIMAX - PISANO | Lima |
2 | 93 | Edgar Alberto Romero | . | C.C. V. ROSARIO | Huarmey |
3 | 95 | Guillermo Revoredo | . | LALIBERTAD | Trujillo |
4 | 86 | Jenner Paccini | . | HCN | Trujillo |
5 | 96 | Rodolfo Gabrielli Rivera | . | BICILEO | Trujillo |
6 | 89 | Marco Hernandez Ore | . | BICILEO | Trujillo |
7 | 94 | Alberto Salvatierra | . | TRUJILLO | Trujillo |
8 | 91 | Rafael Mendoza Cueva | . | BICILEO | Trujillo |
9 | 88 | Jorge Ortiz Liñan | . | LA LIBERTAD | Trujillo |
10 | 90 | Carlos Moscoso Contreras | . | BICILEO | Trujillo |
Categoría Damas
Psto | Nro | Ciclista Damas | 9.6km | club | Ciudad |
1 | 87 | Ángela Ramírez | 22’04’’ | AMISTAD | Trujillo |
CLUB DE CICLISMO BICILEO
0 comentarios:
Publicar un comentario