Torneo regional de ciclismo 2014 Alfonso Gutierrez Marin
Resultados cumplida la V fecha: Quirihuac Casmiche (38) coordinada y controlada por el club de ciclismo Trujillo Bike
Categoría Máster MTB
Resultados cumplida la V fecha: Quirihuac Casmiche (38) coordinada y controlada por el club de ciclismo Trujillo Bike
Categoría Máster MTB
Psto | Ciclista | Club | Ciudad | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | Puntaje |
1 | Jenner Paccini | HCN | Trujillo | 17 | 21 | 25 | 25 | 25 | .. | 113 |
2 | Ever Lavado Burgos | Trujillo Bike | Trujillo | 21 | 25 | 21 | 10 | 17 | .. | 94 |
3 | Pedro Juarez | Bicileo | Trujillo | 15 | 15 | 17 | 17 | 15 | -- | 79 |
4 | Carlos Matute | Bicileo | Trujillo | -- | 17 | 15 | .. | 13 | -- | 32 |
5 | Carlos Neyra | Bicileo | Trujillo | 25 | -- | -- | -- | .. | .. | 25 |
6 | Cesar Neyra Cerna | Libre | Trujillo | 13 | -- | 10 | . | -- | -- | 23 |
7 | Segundo Leiva | Guadalupe | Guadalupe | -- | -- | .. | 21 | .. | 21 | |
8 | Miguel Gonzales | Libre | Trujillo | -- | 10 | -- | 10 | -- | . | 20 |
9 | Carlos Tello | Guadalupe | Guadalupe | -- | -- | -- | 15 | -- | -- | 15 |
10 | Raul Vidal | libre | Trujillo | -- | -- | -- | 13 | -- | -- | 13 |
11 | Santos Haro | Bike | Trujillo | -- | 13 | -- | -- | -- | . | 13 |
12 | Luis Saavedra | Los Molinos | Paijan | -- | 10 | -- | -- | -- | . | 10 |
Categoría Máster B Ruta
Psto | Ciclista | Club | Ciudad | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | Puntaje |
1 | Alberto Salvatierra Romero | Libre | Trujillo | 15 | 21 | 25.. | 17 | 10 | .. | 88 |
2 | Marco Hernandez Ore | Libre | Trujillo | 21 | 15 | 10 | 15 | 25 | .. | 86 |
3 | Rafael Mendoza Cueva | Libre | Trujillo | 17 | 13 | 21 | 13 | 21 | -- | 85 |
4 | Edgard Romero | Virgen del Rosario | Huarmey | -- | 25 | 17 | 21 | 17 | -- | 80 |
5 | Jorge Ortiz Liñan | La Libertad | Trujillo | 13 | 10 | 10 | 10 | 15 | -- | 58 |
6 | Rodolfo Gabrielli Rivera | Bicileo | Trujillo | 10 | 10 | 10 | 25 | 13 | .. | 55 |
7 | Ruben Miranda Parreño | Liberación | Trujillo | 25 | 17 | -- | 10 | .. | -- | 52 |
8 | Guillermo Revoredo | La Libertad | Trujillo | -- | -- | 10 | 10 | -- | . | 20 |
9 | Jacques Abanto | Veneto | Trujillo | 10 | -- | -- | -- | -- | . | 10 |
10 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
11 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Categoría Máster A Ruta
Psto | Ciclista | Club | Ciudad | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | Puntaje |
1 | Martin Jaime Peralta | Bicileo | Trujillo | 25 | 10 | 25 | 21 | 25 | . | 106 |
2 | Marco Fernandez Ramirez | La Libertad | Trujillo | 13 | 21 | 21 | 25 | 21 | . | 101 |
3 | Henry Melendez S. | Bicileo | Trujillo | 21 | 17 | 17 | 17 | 17 | . | 89 |
4 | Paco Ocaña Velasquez | Bicileo | Trujillo | 17 | 10 | 10 | 10 | . | . | 47 |
5 | Edgardo Mendieta | Trujillo Bike | Trujillo | 10 | 05 | 10 | 05 | 10 | . | 40 |
6 | Maximo Ramos Ruiz | Liberacion | Trujillo | 15 | 13 | . | . | 10 | . | 38 |
7 | Santos Haro Leon | Trujillo Bike | Trujillo | -- | -- | 10 | 10 | 10 | . | 30 |
8 | Manuel León | La LIbertad | Trujillo | . | . | . | 15 | 10 | -- | 25 |
9 | Frank Diaz Becerra | Bicileo | Trujillo | -- | 25 | . | . | -- | . | 25 |
10 | Gerardo Alva | La Libertad | Trujillo | . | . | . | 13 | 10 | . | 23 |
11 | Fabio Ramal | BiciFabio | Trujillo | . | 10 | . | 10 | . | . | 20 |
12 | Elvis Ramirez Vasquez | Libre | Trujillo | 05 | . | 10 | 05 | -- | -- | 20 |
13 | Rafael Gonzales Arias | Libre | Trujillo | 10 | 10 | . | . | . | -- | 20 |
14 | . | . | . | . | . | . | . | . | -- | . |
15 | . | . | . | . | . | . | . | . | -- | . |
Categoría Open Mtb
Psto | Ciclista | Club | Ciudad | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | Puntaje |
1 | Julio Briceño Mendoza | Bicileo | Trujillo | 15 | 21 | 15 | 17 | 17 | . | 85 |
2 | Jhon Lozada Vega | libre | Trujillo | 25 | 17 | 13 | 25 | -- | -- | 80 |
3 | Andres Muñoz | HCN | Trujillo | 17 | -- | 21 | 15 | 21 | . | 74 |
4 | Juan Ahon Diestra | Libre | Trujillo | 13 | 15 | 25 | 10 | 10 | -- | 73 |
5 | William Lozada | Trujillo Bike | Trujillo | -- | -- | 17 | 21 | 10 | .-- | 48 |
6 | Elvis Perez | Trujillo Bike | Trujillo | -- | 13 | 10 | 13 | 10 | -- | 46 |
7 | Baltazar Fernandez | Bicileo | Trujillo | -- | 10 | 10 | -- | 13 | --. | 33 |
8 | Frank Herrera | Trujillo Bike | Trujillo | -- | 10 | 10 | 10 | .. | .. | 30 |
9 | Alfredo Ñamoc | Liberacion | Trujillo | 05 | 25 | -- | -- | -- | -- | 30 |
10 | Palermo Narro | Cascas | Cascas | -- | -- | -- | -- | 25 | -- | 25 |
11 | Alan Rodriguez Narro | Libre | Trujillo | 21 | -- | -- | -- | -- | . | 21 |
12 | Robert Castrejon | Bicileo | Trujillo | -- | -- | -- | . | -- | 15 | 15 |
13 | Ivan Agurto Nima | Bicileo | Trujillo | -- | 10 | -- | -- | . | -- | 10 |
14 | Selis Rojas | Libre | Trujillo | 10 | -- | -- | -- | . | -- | 10 |
15 | Alberto Rojas | Bicileo | Trujillo | 10 | -- | -- | -- | . | -- | 10 |
16 | Yonatan Morales Milla | Trujillo Bike | Trujillo | 10 | -- | -- | -- | . | -- | 10 |
17 | Walter Livias | Libre | Trujillo | 05 | -- | -- | -- | . | -- | 05 |
Categoría Open Ruta
Psto | Ciclista | Club | Ciudad | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | Puntaje |
1 | Wilson Jaime Peralta | Bicileo | Trujillo | 13 | 17 | 25 | 10 | 17 | -- | 82 |
2 | Jony Morocho Saavedra | Trujillo Bike | Chiclayo | 17 | 13 | 13 | 17 | 21 | -- | 81 |
3 | Roberto Fernandez | La LIbertad | Trujillo | 15 | 21 | 21 | 13 | 10 | -- | 80 |
4 | Frank Diaz Becerra | Bicileo | Trujillo | 21 | -- | 15 | 21 | 15 | -- | 72 |
5 | Alberto Gabrielli | Bicileo | Trujillo | 10 | 10 | 10 | 25 | 10 | -- | 65 |
6 | Elmer Gonzales | Paijan | Paijan | -- | 25 | 17 | -- | -- | -- | 42 |
7 | Jose Paredes López | Evolucion | Mancora | 25 | 15 | -- | -- | -- | -- | 40 |
8 | Alfredo Ñamoc | Trujillo Bike | Trujillo | -- | -- | 10 | 15 | 13 | -- | 38 |
9 | John Lozada | Bicileo | Trujillo | -- | -- | -- | -- | 25 | -- | 25 |
10 | Jorge Rodriguez Perez | La libertad | Trujillo | -- | 10 | 10 | -- | -- | -- | 20 |
11 | Oscar Zuñiga Gonzales | Ciclodentis | Trujillo | 10 | 10 | -- | -- | -- | -- | 20 |
12 | Joseph Rodriguez | La Libertad | Trujillo | -- | 10 | 05 | -- | -- | -- | 15 |
13 | Alan Rodriguez | Libre | Trujillo | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | 10 |
14 | Jose Rodriguez Luis | Bicielo | Trujillo | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | 10 |
15 | Ruben Ruiz Huaman | Laredo | Trujillo | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | 10 |
16 | William Rodriguez Luis | Bicileo | Trujillo | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | 10 |
17 | Santos Haro Leon | Trujillo Bike | Trujillo | 10 | -- | -- | -- | -- | . | 10 |
18 | Miguel Sanchez | Veneto | Trujillo | 10 | -- | -- | -- | -- | . | 10 |
Categoría Novel
Psto | Ciclista | Club | Ciudad | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | Puntaje |
1 | Kely Nery Cruz | Libre | Trujillo | 13 | 15 | 21 | 25 | 25 | . | 99 |
2 | Daniel Cabrera | Trujillo Bike | Trujillo | 15 | 17 | 25 | 21 | 15 | -- | 93 |
3 | Luis Julian Salvador | Libre | Trujillo | 17 | 10 | 10 | 17 | 21 | . | 75 |
4 | Wilson Salvador Julian | Libre | Trujillo | 21 | 10 | 10 | 05 | 10 | -- | 56 |
5 | Willian Lozada Vega | Trujillo Bike | Trujillo | 25 | 25 | -- | . | -- | -- | 50 |
6 | Javier Urbina | HCN | Trujillo | -- | -- | 17 | . | 17 | -- | 34 |
7 | Luis Cruz Calderon | Trujillo Bike | Trujillo | 10 | 10 | 10 | -- | -- | . | 30 |
8 | Joel Ramos Silva | Libre | Trujillo | -- | 21 | . | -- | . | -- | 21 |
9 | Gino Sebastian Alfaro | Libre | Trujillo | -- | 13 | -- | -- | -- | -- | 13 |
10 | Jose Villa Pantoja | Victor Lazarte | Trujillo | 10 | -- | -- | -- | . | . | 10 |
11 | Humberto Alarcon | Trujillo Bike | Trujillo | 10 | -- | -- | -- | -- | . | 10 |
12 | Carlos Florian Vargas | Trujillo Bike | Trujillo | 10 | -- | -- | . | -- | -- | 10 |
13 | Cesar Pacheco Orihuela | Libre | Trujillo | -- | 10 | -- | -- | . | -- | 10 |
14 | Fernando Blas Cueva | Libre | Trujillo | -- | 10 | -- | -- | . | -- | 10 |
0 comentarios:
Publicar un comentario
Click to see the code!
To insert emoticon you must added at least one space before the code.