IV Etapa: Circuito Av. Juan Pablo II
JHON CUNTO CAMPEON VUELTA A TRUJILLO
Hugo Ruiz ganó la última Etapa
JHON CUNTO CAMPEON VUELTA A TRUJILLO
Hugo Ruiz ganó la última Etapa
Fotografia: Martin Merejildo |
El ciclista ayacuchano Jhon Cunto Gonzales (Disarva) se coronó Campeón de la VIII Vuelta a Trujillo disputada entre el 8 y 11 de Octubre en la capital de la marinera. Esta mañana se disputó la IV y última Etapa en el Circuito Av. Juan Pablo II bajo una buena cantidad de espectadores.
Todo empezó con la prueba para Masters / Juniors que dieron 20 vueltas al circuito, cuyo perímetro de 1300 metros por vuelta, dio un total de 26 kilómetros de recorrido.
Una vez dada la partida salió hecho un avión Miguel Pasarro, pero su aventura duró una vuelta. Luego el pelotón comenzó a trabajar de forma compacta. A partir del tercer giro comenzaron a desprenderse algunos corredores sintiendo el trajin de los 3 días anteriores. El sprint intermedio, en la vuelta 10, la ganó el juvenil arequipeño Julio Cesar Rodriguez, seguido por Alberto Gabrielli y Robinson Ruiz.
El grupo siguió trabajando levantando el ritmo, turnándose la punta de la carrera. A falta de 5 vueltas para la Meta Luis Fuster intentó una fuga que no prosperó.
En el embalaje final se impuso en forma apretada el piurano Robinson Ruiz (Inca Arequipa) con 42’22”. Segundo quedó el arequipeño Julio Cesar Rodriguez (Internacional) con 42’26” y Tercero se ubicó el arequipeño Alberto Cabrera (Inca Arequipa) con 42’29”.
Luego corrieron los corredores de la Categoría Elite, siendo el Alcalde Provincial de Trujillo señor Elidio Espinoza el encargado de dar la partida. Saliendo raudamente el arequipeño Alonzo Gamero, cuya finalidad era de tratar de sacar una vuelta de ventaja para destronar al líder de la carrera el ayacuchano Jhon Cunto.
Se le acopló el piurano Hugo Ruiz, comenzó a ampliar diferencias con el grupo que llegó a 9 segundos. Entonces el pelotón levantó el ritmo redujo drásticamente la ventaja y cuando estaba a punto de ser alcanzados, en la vuelta 8 saltó del grupo el cajamarquino Alejandro Muñoz y se unió a Gamero y Ruiz.
Entonces Muñoz comenzó a ayudar a Gamero en busca de aumentar la diferencia con Cunto y el resto de pedaleros. La distancia aumentaba paulatinamente, entonces Cunto trató de formar alianzas en el pelotón que le ayudarán a reducir la ventaja.
La prueba se convirtió en una lucha de poderes, entre Gamero con Muñoz contra Cunto y Navarro. La diferencia máxima llegó a 21 segundos. Mientras que Hugo Ruiz se mantenía a la rueda de los fugados sin hacer mayor esfuerzo.
Así se llegó hasta el giro 30, donde Hugo Ruiz (Inca Arequipa) se impuso en el sprint final con 1h 00’40”. Segundo llegó Alonzo Gamero (Internacional) con 1h 00’44”. Tercero arribó Alejandro Muñoz (Bicileo) con 1h 00’47”. Mientras que Jhon Cunto ingresó triunfante en el puesto 12 a 23 segundos de diferencia, seguro de llevarse el título de la VIII Vuelta a Trujillo.
En Elite campeonó el ayacuchano Jhon Cunto (Disarva) con 7h 21’06”. Segundo se ubicó el arequipeño Alonzo Gamero (Internacional) con 7h 22’29”. Tercero quedó el arequipeño Andre Tellez (Inca Arequipa) con 7h 23’40”. Cuarto fue el huancaíno Andy Limaylla (Romero 33) con 7h 24’20”. Quinto acabó el arequipeño Cesar Garate (Internacional) con 7h 24’24”. Todos ellos subieron al podio colocado en el estrado que se armó en el frontis de la Universidad Nacional de Trujillo.
En Juniors campeonó el arequipeño Julio Cesar Rodriguez (Internacional) con 4h 34’39”. Segundo se ubicó el piurano Robinson Ruiz (Inca Arequipa) con 4h 47’30”. Tercero terminó el arequipeño Edwin Rivera (AQP Bike) con 5h 04’43”.
En Masters “A” el título fue para el arequipeño Alberto Cabrera (Inca Arequipa) con 4h 36’20”. En Masters “B” campeonó el español Iñigo Salcedo (Bicimax) con 4h 45’29”. En Masters “C” triunfó Fernando Sabogal (Bicimax) con 5h 04’20”.
Hay que destacar el gran trabajo en la organización por parte de la Liga de Ciclismo de Trujillo, sobre todo la puntualidad en la partida de las cuatro etapas y siempre prestos para cubrir los requerimientos en el juzgamiento de la competencia. Gracias a Dios no se tuvo ningún accidentado ni incidentes durante la carrera. Gracias al gran trabajo de la Policía Nacional en la seguridad y protección de los ciclistas. Fue importante tener el acompañamiento de la Ambulancia de la Clinica Sanna.
Al tener como auxilio los vehículos de una compañía de taxi con sus equipos de radio, sirvió para la comunicación con los delegados de los diferentes acompañantes para las indicaciones.
Todo terminó con un almuerzo de camaradería en la Asociación de Criadores de Caballos de Paso, donde la Liga de Ciclismo de Trujillo le otorgó un reconocimiento al Comisario Nacional UCI Raffaele De Leo por su trayectoria en el ciclismo peruano con una Medalla y Diploma.
(Oficina de Comunicaciones APEJUC)
VIII VUELTA A TRUJILLO
ORGANIZAN: LIGA DE CICLISMO DE TRUJILLO - CLUB DE CICLISMO BICILEO - CLUB LA LIBERTAD
AUTORIZA: FEDERACION DEPORTIVA PERUANA DE CICLISMO
AUSPICIAN: GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO - IPD LA LIBERTAD - SCOTIABANK - DIARIO LA INDUSTRIA - RAF BIKE – CENTRO ODONTOLOGICO REVOREDO - CLINICAS SANNA
CONTROL: COMISARIOS Y JUECES DE LA FDPC
IV ETAPA: CIRCUITO AV. JUAN PABLO II
CLASIFICACION DE LA IV ETAPA
CATEGORIA ELITE 30 VUELTAS 39 KMS Prom.Vel.: 38.466 kph
Pto N° CICLISTA ETAPA 4 CLUB / EQUIPO LUGAR DIF
1º 19 RUIZ, Hugo 01:00:40.000 Inca Arequipa Piura a
2º 13 GAMERO, Alonzo 01:00:44.000 Internacional Arequipa 00:00:04.000
3º 27 MUÑOZ, Alejandro 01:00:47.000 Bicileo Cajamarca 00:00:07.000
4º 15 GARATE, Cesar 01:00:57.000 Internacional Arequipa 00:00:17.000
5º 22 LIMAYLLA, Andy 01:00:57.000 Romero 33 Huancayo 00:00:17.000
6º 28 GONZALES, Elmer 01:00:57.000 Bicileo Trujillo 00:00:17.000
7º 18 LUZA, Ronald 01:00:59.000 Inca Arequipa Arequipa 00:00:19.000
8º 23 LOZADA, Jhon 01:00:59.000 Romero 33 Huancayo 00:00:19.000
9º 14 TAPIA, Renato 01:01:01.000 Internacional Arequipa 00:00:21.000
10º 10 NUÑEZ, Ricardo 01:01:03.000 Bicimax Lima 00:00:23.000
11º 11 CUNTO, Jhon 01:01:03.000 Disarva Ayacucho 00:00:23.000
12º 12 NAVARRO, Franco 01:01:03.000 Disarva Cusco 00:00:23.000
13º 17 TELLEZ, Andre 01:01:03.000 Inca Arequipa Arequipa 00:00:23.000
14º 21 RAYMUNDO, Giancarlo 01:01:03.000 Romero 33 Huancayo 00:00:23.000
15º 25 MATAMOROS, Marcos 01:01:22.000 Antarkis Huancayo 00:00:42.000
16º 24 RAYMUNDO, Frank 01:02:37.000 Antarkis Huancayo 00:01:57.000
17º 16 CASTONGUAY, Jarek 01:15:37.000 Amistad Canadá 00:14:57.000
CATEGORIA JUNIORS 20 VUELTAS 26 KMS Prom.Vel.: 36.677 kph
Pto N° CICLISTA ETAPA 4 CLUB / EQUIPO LUGAR
1º 501 RUIZ, Robinson 00:42:22.000 Inca Arequipa Piura a
2º 500 RODRIGUEZ, Julio Cesar 00:42:26.000 Internacional Arequipa 00:00:04.000
3º 502 RIVERA, Edwin 00:42:32.000 AQP Bike Arequipa 00:00:10.000
CATEGORIA ELITE 30 VUELTAS 39 KMS Prom.Vel.: 38.466 kph
Pto N° CICLISTA ETAPA 4 CLUB / EQUIPO LUGAR DIF
1º 19 RUIZ, Hugo 01:00:40.000 Inca Arequipa Piura a
2º 13 GAMERO, Alonzo 01:00:44.000 Internacional Arequipa 00:00:04.000
3º 27 MUÑOZ, Alejandro 01:00:47.000 Bicileo Cajamarca 00:00:07.000
4º 15 GARATE, Cesar 01:00:57.000 Internacional Arequipa 00:00:17.000
5º 22 LIMAYLLA, Andy 01:00:57.000 Romero 33 Huancayo 00:00:17.000
6º 28 GONZALES, Elmer 01:00:57.000 Bicileo Trujillo 00:00:17.000
7º 18 LUZA, Ronald 01:00:59.000 Inca Arequipa Arequipa 00:00:19.000
8º 23 LOZADA, Jhon 01:00:59.000 Romero 33 Huancayo 00:00:19.000
9º 14 TAPIA, Renato 01:01:01.000 Internacional Arequipa 00:00:21.000
10º 10 NUÑEZ, Ricardo 01:01:03.000 Bicimax Lima 00:00:23.000
11º 11 CUNTO, Jhon 01:01:03.000 Disarva Ayacucho 00:00:23.000
12º 12 NAVARRO, Franco 01:01:03.000 Disarva Cusco 00:00:23.000
13º 17 TELLEZ, Andre 01:01:03.000 Inca Arequipa Arequipa 00:00:23.000
14º 21 RAYMUNDO, Giancarlo 01:01:03.000 Romero 33 Huancayo 00:00:23.000
15º 25 MATAMOROS, Marcos 01:01:22.000 Antarkis Huancayo 00:00:42.000
16º 24 RAYMUNDO, Frank 01:02:37.000 Antarkis Huancayo 00:01:57.000
17º 16 CASTONGUAY, Jarek 01:15:37.000 Amistad Canadá 00:14:57.000
CATEGORIA JUNIORS 20 VUELTAS 26 KMS Prom.Vel.: 36.677 kph
Pto N° CICLISTA ETAPA 4 CLUB / EQUIPO LUGAR
1º 501 RUIZ, Robinson 00:42:22.000 Inca Arequipa Piura a
2º 500 RODRIGUEZ, Julio Cesar 00:42:26.000 Internacional Arequipa 00:00:04.000
3º 502 RIVERA, Edwin 00:42:32.000 AQP Bike Arequipa 00:00:10.000
Fotografia: Fernando Haro |
CATEGORIA MASTERS "A" 20 VUELTAS 26 KMS Prom.Vel.: 36.677 kph
Pto N° CICLISTA ETAPA 4 CLUB / EQUIPO LUGAR
1º 106 CABRERA, Alberto 00:42:29.000 Inca Arequipa Arequipa a
2º 105 MENDOZA, Alexis 00:42:32.000 Global Home Lima 00:00:03.000
3º 108 JAIME, Wilson 00:42:32.000 Bicileo Trujillo 00:00:03.000
4º 109 GABRIELLI, Alberto 00:42:32.000 Bicileo Trujillo 00:00:03.000
5º 101 GONZALES, Marco 00:48:40.000 Team Bici Shop Lima 00:06:11.000
6º 103 HARO, Ronald 00:48:40.000 Bicileo Trujillo 00:06:11.000
7º 107 NEYRA, Carlos 00:48:40.000 Bicileo Trujillo 00:06:11.000
8º 104 IGLESIAS, Luis 00:50:40.000 La Libertad Trujillo 00:08:11.000
9º 100 JUAREZ, Pedro 00:51:10.000 Bicileo Trujillo 00:08:41.000
Fotografia; Aldo Peña |
CATEGORIA MASTERS "B" 20 VUELTAS 26 KMS Prom.Vel.: 36.677 kph
Pto N° CICLISTA ETAPA 4 CLUB / EQUIPO LUGAR
1º 202 SALCEDO, Iñigo 00:42:32.000 Bicimax España a
2º 203 FUSTER, Luis 00:42:32.000 Bicimax Lima 00:00:00.000
3º 204 PEÑA, Aldo 00:42:32.000 AQP Car Arequipa 00:00:00.000
4º 205 MOGROVEJO, Patrick 00:42:32.000 AQP Car Arequipa 00:00:00.000
5º 208 LEON, Luis 00:42:32.000 Global Home Lima 00:00:00.000
6º 206 FERNANDEZ, Marco 00:44:14.000 La Libertad Trujillo 00:01:42.000
7º 200 PASARRO, Miguel 00:44:40.000 Team Bici Shop Lima 00:02:08.000
8º 201 MATUTE, Carlos 00:49:40.000 Bicileo Trujillo 00:07:08.000
9º 207 HARO, Santos 00:51:10.000 Bicileo Trujillo 00:08:38.000
CATEGORIA MASTERS "C" 20 VUELTAS 26 KMS Prom.Vel.: 36.677 kph
Pto N° CICLISTA ETAPA 4 CLUB / EQUIPO LUGAR DIF
1º 300 SABOGAL, Fernando 00:42:32.000 Bicimax Lima a
2º 303 MIRANDA, Ruben 00:46:10.000 Bicileo Trujillo 00:03:38.000
3º 304 HERNANDEZ, Marco 00:46:10.000 Bicileo Trujillo 00:03:38.000
CLASIFICACION GENERAL FINAL
CATEGORIA ELITE
Pto N° CICLISTA TIEMPO FINAL CLUB / EQUIPO LUGAR DIF.
1º 11 CUNTO, Jhon 07:21:06.662 Disarva Ayacucho a
2º 13 GAMERO, Alonzo 07:22:29.455 Internacional Arequipa 00:01:22.793
3º 17 TELLEZ, Andre 07:23:40.943 Inca Arequipa Arequipa 00:02:34.281
4º 22 LIMAYLLA, Andy 07:24:20.980 Romero 33 Huancayo 00:03:14.318
5º 15 GARATE, Cesar 07:24:24.786 Internacional Arequipa 00:03:18.124
6º 21 RAYMUNDO, Giancarlo 07:27:14.516 Romero 33 Huancayo 00:06:07.854
7º 18 LUZA, Ronald 07:32:22.660 Inca Arequipa Arequipa 00:11:15.998
8º 24 RAYMUNDO, Frank 07:35:58.986 Antarkis Huancayo 00:14:52.324
9º 12 NAVARRO, Franco 07:37:19.219 Disarva Cusco 00:16:12.557
10º 27 MUÑOZ, Alejandro 07:43:19.812 Bicileo Cajamarca 00:22:13.150
11º 19 RUIZ, Hugo 07:47:55.892 Inca Arequipa Piura 00:26:49.230
12º 14 TAPIA, Renato 07:49:03.735 Internacional Arequipa 00:27:57.073
13º 28 GONZALES, Elmer 07:50:13.039 Bicileo Trujillo 00:29:06.377
14º 25 MATAMOROS, Marcos 07:55:42.744 Antarkis Huancayo 00:34:36.082
15º 23 LOZADA, Jhon 08:25:57.591 Romero 33 Huancayo 01:04:50.929
16º 10 NUÑEZ, Ricardo 08:40:34.652 Bicimax Lima 01:19:27.990
17º 16 CASTONGUAY, Jarek 08:45:37.952 Amistad Canadá 01:24:31.290
CATEGORIA JUNIORS
Pto N° CICLISTA FINAL CLUB / EQUIPO LUGAR
1º 500 RODRIGUEZ, Julio Cesar 04:34:39.098 Internacional Arequipa a
2º 501 RUIZ, Robinson 04:47:30.454 Inca Arequipa Piura 00:12:51.356
3º 502 RIVERA, Edwin 05:04:43.391 AQP Bike Arequipa 00:30:04.293
CATEGORIA MASTERS "A"
Pto N° CICLISTA FINAL CLUB / EQUIPO LUGAR
1º 106 CABRERA, Alberto 04:36:20.824 Inca Arequipa Arequipa a
2º 108 JAIME, Wilson 05:09:03.558 Bicileo Trujillo 00:32:42.734
3º 105 MENDOZA, Alexis 05:09:41.984 Global Home Lima 00:33:21.160
4º 107 NEYRA, Carlos 05:29:27.922 Bicileo Trujillo 00:53:07.098
5º 104 IGLESIAS, Luis 05:39:58.602 La Libertad Trujillo 01:03:37.778
6º 109 GABRIELLI, Alberto 05:44:22.098 Bicileo Trujillo 01:08:01.274
7º 100 JUAREZ, Pedro 06:22:28.464 Bicileo Trujillo 01:46:07.640
8º 103 HARO, Ronald 06:24:59.917 Bicileo Trujillo 01:48:39.093
9º 101 GONZALES, Marco 06:25:31.172 Team Bici Shop Lima 01:49:10.348
CATEGORIA MASTERS "B"
Pto N° CICLISTA FINAL CLUB / EQUIPO LUGAR
1º 202 SALCEDO, Iñigo 04:45:29.645 Bicimax España a
2º 204 PEÑA, Aldo 04:48:18.450 AQP Car Arequipa 00:02:48.805
3º 203 FUSTER, Luis 04:58:22.400 Bicimax Lima 00:12:52.755
4º 208 LEON, Luis 04:59:32.168 Global Home Lima 00:14:02.523
5º 205 MOGROVEJO, Patrick 05:13:05.223 AQP Car Arequipa 00:27:35.578
6º 200 PASARRO, Miguel 05:22:34.038 Team Bici Shop Lima 00:37:04.393
7º 206 FERNANDEZ, Marco 06:01:00.921 La Libertad Trujillo 01:15:31.276
8º 201 MATUTE, Carlos 06:08:34.976 Bicileo Trujillo 01:23:05.331
9º 207 HARO, Santos 06:08:40.545 Bicileo Trujillo 01:23:10.900
CATEGORIA MASTERS "C"
Pto N° CICLISTA FINAL CLUB / EQUIPO LUGAR DIF.
1º 300 SABOGAL, Fernando 05:04:20.824 Bicimax Lima a
2º 303 MIRANDA, Ruben 05:26:39.723 Bicileo Trujillo 00:22:18.899
3º 304 HERNANDEZ, Marco 06:29:19.562 Bicileo Trujillo 01:24:58.738
CATEGORIA ELITE
Pto N° CICLISTA TIEMPO FINAL CLUB / EQUIPO LUGAR DIF.
1º 11 CUNTO, Jhon 07:21:06.662 Disarva Ayacucho a
2º 13 GAMERO, Alonzo 07:22:29.455 Internacional Arequipa 00:01:22.793
3º 17 TELLEZ, Andre 07:23:40.943 Inca Arequipa Arequipa 00:02:34.281
4º 22 LIMAYLLA, Andy 07:24:20.980 Romero 33 Huancayo 00:03:14.318
5º 15 GARATE, Cesar 07:24:24.786 Internacional Arequipa 00:03:18.124
6º 21 RAYMUNDO, Giancarlo 07:27:14.516 Romero 33 Huancayo 00:06:07.854
7º 18 LUZA, Ronald 07:32:22.660 Inca Arequipa Arequipa 00:11:15.998
8º 24 RAYMUNDO, Frank 07:35:58.986 Antarkis Huancayo 00:14:52.324
9º 12 NAVARRO, Franco 07:37:19.219 Disarva Cusco 00:16:12.557
10º 27 MUÑOZ, Alejandro 07:43:19.812 Bicileo Cajamarca 00:22:13.150
11º 19 RUIZ, Hugo 07:47:55.892 Inca Arequipa Piura 00:26:49.230
12º 14 TAPIA, Renato 07:49:03.735 Internacional Arequipa 00:27:57.073
13º 28 GONZALES, Elmer 07:50:13.039 Bicileo Trujillo 00:29:06.377
14º 25 MATAMOROS, Marcos 07:55:42.744 Antarkis Huancayo 00:34:36.082
15º 23 LOZADA, Jhon 08:25:57.591 Romero 33 Huancayo 01:04:50.929
16º 10 NUÑEZ, Ricardo 08:40:34.652 Bicimax Lima 01:19:27.990
17º 16 CASTONGUAY, Jarek 08:45:37.952 Amistad Canadá 01:24:31.290
CATEGORIA JUNIORS
Pto N° CICLISTA FINAL CLUB / EQUIPO LUGAR
1º 500 RODRIGUEZ, Julio Cesar 04:34:39.098 Internacional Arequipa a
2º 501 RUIZ, Robinson 04:47:30.454 Inca Arequipa Piura 00:12:51.356
3º 502 RIVERA, Edwin 05:04:43.391 AQP Bike Arequipa 00:30:04.293
CATEGORIA MASTERS "A"
Pto N° CICLISTA FINAL CLUB / EQUIPO LUGAR
1º 106 CABRERA, Alberto 04:36:20.824 Inca Arequipa Arequipa a
2º 108 JAIME, Wilson 05:09:03.558 Bicileo Trujillo 00:32:42.734
3º 105 MENDOZA, Alexis 05:09:41.984 Global Home Lima 00:33:21.160
4º 107 NEYRA, Carlos 05:29:27.922 Bicileo Trujillo 00:53:07.098
5º 104 IGLESIAS, Luis 05:39:58.602 La Libertad Trujillo 01:03:37.778
6º 109 GABRIELLI, Alberto 05:44:22.098 Bicileo Trujillo 01:08:01.274
7º 100 JUAREZ, Pedro 06:22:28.464 Bicileo Trujillo 01:46:07.640
8º 103 HARO, Ronald 06:24:59.917 Bicileo Trujillo 01:48:39.093
9º 101 GONZALES, Marco 06:25:31.172 Team Bici Shop Lima 01:49:10.348
CATEGORIA MASTERS "B"
Pto N° CICLISTA FINAL CLUB / EQUIPO LUGAR
1º 202 SALCEDO, Iñigo 04:45:29.645 Bicimax España a
2º 204 PEÑA, Aldo 04:48:18.450 AQP Car Arequipa 00:02:48.805
3º 203 FUSTER, Luis 04:58:22.400 Bicimax Lima 00:12:52.755
4º 208 LEON, Luis 04:59:32.168 Global Home Lima 00:14:02.523
5º 205 MOGROVEJO, Patrick 05:13:05.223 AQP Car Arequipa 00:27:35.578
6º 200 PASARRO, Miguel 05:22:34.038 Team Bici Shop Lima 00:37:04.393
7º 206 FERNANDEZ, Marco 06:01:00.921 La Libertad Trujillo 01:15:31.276
8º 201 MATUTE, Carlos 06:08:34.976 Bicileo Trujillo 01:23:05.331
9º 207 HARO, Santos 06:08:40.545 Bicileo Trujillo 01:23:10.900
CATEGORIA MASTERS "C"
Pto N° CICLISTA FINAL CLUB / EQUIPO LUGAR DIF.
1º 300 SABOGAL, Fernando 05:04:20.824 Bicimax Lima a
2º 303 MIRANDA, Ruben 05:26:39.723 Bicileo Trujillo 00:22:18.899
3º 304 HERNANDEZ, Marco 06:29:19.562 Bicileo Trujillo 01:24:58.738
VIII VUELTA A TRUJILLO
BOLETIN DE NOVEDADES N° 4
BOLETIN DE NOVEDADES N° 4
IV ETAPA: DOMINGO 11 DE OCTUBRE
CIRCUITO AV. JUAN PABLO II
CIRCUITO AV. JUAN PABLO II
NO PARTIO: El ciclista N° 20
***********************************
FELICITACIONES:
- A la Liga de Ciclismo de Trujillo por la Organización de la competencia
- A los ganadores de las diferentes categorías
- A todos los ciclistas que lograron concluir la Vuelta a Trujillo
- A la Liga de Ciclismo de Trujillo por la Organización de la competencia
- A los ganadores de las diferentes categorías
- A todos los ciclistas que lograron concluir la Vuelta a Trujillo
AGRADECIMIENTO:
- A la Policía Nacional por el gran trabajo realizado en la seguridad de los participantes
- A la Clínica Sanna por la Ambulancia presente en todas las etapas
- Al Gobierno Regional de La Libertad
- A la Municipalidad Provincial de Trujillo
- Al IPD La Libertad
- A la Federación Deportiva Peruana de Ciclismo
- A todos los ciclistas y equipos participantes
- A la Policía Nacional por el gran trabajo realizado en la seguridad de los participantes
- A la Clínica Sanna por la Ambulancia presente en todas las etapas
- Al Gobierno Regional de La Libertad
- A la Municipalidad Provincial de Trujillo
- Al IPD La Libertad
- A la Federación Deportiva Peruana de Ciclismo
- A todos los ciclistas y equipos participantes
Trujillo, 11 de Octubre de 2015
COMITÉ DE CARRERA
Susy Ruales Guillermo Revoredo Martin Merejildo Frank Herrera
Susy Ruales Guillermo Revoredo Martin Merejildo Frank Herrera
COLEGIO DE COMISARIOS
Rafael De Leo Jacinto Bellido Max Vilcahuaman Jaime Calderon
Rafael De Leo Jacinto Bellido Max Vilcahuaman Jaime Calderon
0 comentarios:
Publicar un comentario