VIII Vuelta a Trujillo
JHON CUNTO NUEVO LIDER
Ganó la III Etapa camino a Otuzco
JHON CUNTO NUEVO LIDER
Ganó la III Etapa camino a Otuzco
Los ciclistas Elite partieron desde el kilómetro 4 de la Carretera Industrial a Laredo, el grupo salió tranquilo pero a los 4 kilómetros el corredor Hugo Ruiz intentó una fuga. Logró sacar una distancia de 50 metros pero el pelotón lo mantuvo controlado y luego de casi 5 kilómetros fue absorbido.
A 17 kilómetros de carrera, donde fue la llegada de la contra el reloj de la I Etapa, se escapó el huancaíno Giancarlo Raymundo sacando una diferencia de 100 metros, que logró mantener hasta Menocucho, donde el pelotón le dio caza.
Por Simbal, nuevamente Giancarlo Raymundo intenta otra fuga, mientras que atrás comienzan a sentir el esfuerzo y se quedan los primeros corredores. Raymundo logra sacar una diferencia máxima de 1’15” al grupo principal. Se forma un grupo integrado por Gamero, Tellez, Limaylla, Cunto y Tapia.
A la altura del Puente Casmiche Jhon Cunto tuvo un percance con su rueda posterior, para su su serte su auxilio estuvo cerca y le solucionó el problema. Teniendo que esforzarse para alcanzar al grupo de adelante.
El fuerte calor, el ascenso y la altitud comenzaban a golpear duro a los pedaleros. Pasando el Puente Casmiche, Cunto ataca y es seguido por Gamero y Limaylla. Andy Limaylla no soporta el ritmo del “Pantani de los Andes” y se rezaga. Cunto seguido a la rueda por Gamero logra alcanzar al fugado Raymundo.
Pero Cunto vuelve apretar el ritmo y se marcha en solitario rumbo a la Meta. Atrás, Renato Tapia trabaja fuerte tratando de llevar hacia los punteros al líder Cesar Garate. Cuando se agotaba, bajaba hacia la cola del grupo para retomar fuerza y nuevamente volvía adelante para jalar a su compañero de equipo para que la diferencia sea la menor posible.
Era una lucha constante, entre Cunto por aumentar la diferencia en busca no solo de la Etapa sino de la Clasificación General y de Tapia con Gamero porque dicha distancia no aumente demasiado.
A la Meta, ubicada en Loma del Viento, al ingreso de Otuzco (a 2400 msnm), llegó en Solitario el ayacuchano Jhon “Pantani de los Andes” Cunto parando los cronos en 2h 16’54”. Todos atentos al tiempo que corría para verificar la diferencia esperando la llegada de Garate. Segundo ingresó Alonzo Gamero con 2h 18’23”, para lo cual ya con la diferencia Cunto era el nuevo Líder. Tercero llegó Andre Tellez con 2h 20’10”. Cuarto arribó el huancaíno Andy Limaylla con 2h 20’34”. En Quinto puesto ingresó el líder Cesar Garate con 2h 21’24”, perdiendo con el ganador de la etapa 4’30”.
video: Miguel Figueroa
MASTERS y JUNIORS
En tanto, los Masters y Juniors, salieron desde Shiran para recorrer poco más de 25 kilómetros. Desde la salida, comenzaron a buen ritmo seleccionando el grupo, donde algunos corredores parecían que las ruedas de su bicicleta se quedaban pegados en el asfalto, viendo que los demás se alejaban.
Adelante marchaban los juveniles Robinson Ruiz, Julios Cesar Rodriguez, Edwin Rivera con los Masters Alberto Cabrera, Iñigo Salcedo, Aldo Peña, Alexis Mendoza, Luis León, Fernando Sabogal y Luis Fuster.
Poco a poco se subdivia el pelotón puntero. Como granos de choclo se desprendían hacia atrás, Fuster, León y Sabogal. Metros más adelante se quedaba Mendoza. Luego se rezagaba Rivera. Salcedo y Peña perdían rueda. Mientras que Robinson Ruiz quedó flotando acercándose a los punteros Cabrera y Rodriguez, para un par de kilómetros ser absorbido por Peña y Salcedo.
La lucha por la general de Masters “B” era entre el español Iñigo Salcedo y el arequipeño Aldo Peña, por lo cual Robinson Ruiz levanta el ritmo para tratar de ir en busca de Rodriguez, sin éxito.
Cabrera apelando a toda su experiencia aceleraba el ritmo tratando de sacar de rueda a Rodriguez, pero con las fuerzas de su juventud y su hambre de triunfo logra seguir su estela. Una y otra vez lo intenta sin éxito Cabrera.
Faltando casi 4 kilómetros para la Meta atacó Julio Cesar Rodriguez y se marcha en solitario. Se para en los pedales moviendo el cuerpo de un lado al otro, con el torso hacia adelante, pareciendo que bailaba muy acompasado con su bicicleta como festejando su triunfo que se vislumbraba.
Ingresa triunfante a la Meta Julio Cesar Rodriguez (Internacional) asegurando el liderato en Juniors, estableció 1h 18’02”. Segundo en Juniors llegó Robinson Ruiz (Inca Arequipa) con 1h 30’07”. Tercero llegó Edwin Rivera (AQP Bike) con 1h 35’13”.
En Masters “A” llegó primero Alberto Cabrera (Inca Arequipa) con 1h 19’20”. Segundo ingresó el trujillano Wilson Jaime (Bicileo) con 1h 37’34”, quien repuntó posiciones en busca de ingresar al podio de su categoría. Tercero arribó el limeño Alexis Mendoza (Global Home) con 1h 41’07”.
En Masters “B” venció el arequipeño Aldo Peña (AQP Car) con 1h 26’02”. Segundo llegó el español Iñigo Salcedo (Bicimax) con 1h 28’07”, satisfecho porque logró mantener el primer puesto de su categoría en Masters “B”. Tercero ingresó el limeño Luis Fuster (Bicimax) con 1h 35’53”.
En Masters “C” ganó Fernando Sabogal (Bicimax) con 1h 40’38”. Segundo quedó el trujillano Ruben Miranda (Bicileo) con 1h 51’01”. Tercero acabó Marco Hernandez (Bicileo) con 2h 17’55”.
Durante el recorrido varios gallinazos sobrevolaban la ruta quizás esperando que algún ciclista “desfallezca” pero no contaban con la valentía y coraje de los bravos pedaleros.
Mañana se disputará la IV y última Etapa en el Circuito Juan Pablo, en el frontis de la Universidad Nacional de Trujillo a partir de las 9.00 de la mañana. Los Elite darán 30 vueltas para completar 42 kilómetros de recorrido, mientras que los Masters/Juniors darán 20 vueltas.
(Oficina de Comunicaciones APEJUC)
VIII VUELTA A TRUJILLO
ORGANIZAN: LIGA DE CICLISMO DE TRUJILLO - CLUB DE CICLISMO BICILEO - CLUB LA LIBERTAD
AUTORIZA: FEDERACION DEPORTIVA PERUANA DE CICLISMO
AUSPICIAN: GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO - IPD LA LIBERTAD - SCOTIABANK - DIARIO LA INDUSTRIA - RAF BIKE – CENTRO ODONTOLOGICO REVOREDO - CLINICAS SANNA
CONTROL: COMISARIOS Y JUECES DE LA FDPC
AUTORIZA: FEDERACION DEPORTIVA PERUANA DE CICLISMO
AUSPICIAN: GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO - IPD LA LIBERTAD - SCOTIABANK - DIARIO LA INDUSTRIA - RAF BIKE – CENTRO ODONTOLOGICO REVOREDO - CLINICAS SANNA
CONTROL: COMISARIOS Y JUECES DE LA FDPC
III ETAPA: TRUJILLO – LOMA DEL VIENTO
CLASIFICACION DE LA III ETAPA
CATEGORIA ELITE: TRUJILLO - LOMA DE VIENTO 59.4 KMS Prom.Vel.: 26.034 kph
Pto N° CICLISTA TIEMPO CLUB / EQUIPO LUGAR DIF.
1º 11 CUNTO, Jhon 02:16:44.000 Disarva Ayacucho a
2º 13 GAMERO, Alonzo 02:18:16.000 Internacional Arequipa 00:01:32.000
3º 17 TELLEZ, Andre 02:20:05.000 Inca Arequipa Arequipa 00:03:21.000
4º 22 LIMAYLLA, Andy 02:20:31.000 Romero 33 Huancayo 00:03:47.000
5º 15 GARATE, Cesar 02:21:23.000 Internacional Arequipa 00:04:39.000
6º 21 RAYMUNDO, Giancarlo 02:21:47.000 Romero 33 Huancayo 00:05:03.000
7º 14 TAPIA, Renato 02:22:40.000 Internacional Arequipa 00:05:56.000
8º 18 LUZA, Ronald 02:26:59.000 Inca Arequipa Arequipa 00:10:15.000
9º 24 RAYMUNDO, Frank 02:27:56.000 Antarkis Huancayo 00:11:12.000
10º 12 NAVARRO, Franco 02:31:47.000 Disarva Cusco 00:15:03.000
11º 10 NUÑEZ, Ricardo 02:37:43.000 Bicimax Lima 00:20:59.000
12º 27 MUÑOZ, Alejandro 02:39:46.000 Bicileo Cajamarca 00:23:02.000
13º 25 MATAMOROS, Marcos 02:41:27.000 Antarkis Huancayo 00:24:43.000
14º 19 RUIZ, Hugo 02:43:56.000 Inca Arequipa Piura 00:27:12.000
15º 28 GONZALES, Elmer 02:44:53.000 Bicileo Trujillo 00:28:09.000
16º 23 LOZADA, Jhon 02:50:25.000 Romero 33 Huancayo 00:33:41.000
17º 16 CASTONGUAY, Jarek 03:04:13.000 Amistad Canadá 00:47:29.000
18º 20 TANTALEAN, Osmar 03:06:22.000 Ciclismo Jaen Jaen 00:49:38.000
CATEGORIA JUNIORS 25.6 KMS Prom.Vel.: 19.223 kph
Pto N° CICLISTA TIEMPO CLUB / EQUIPO LUGAR DIF.
1º 500 RODRIGUEZ, Julio Cesar 01:17:52.000 Internacional Arequipa a
2º 501 RUIZ, Robinson 01:30:06.000 Inca Arequipa Piura 00:12:14.000
3º 502 RIVERA, Edwin 01:35:13.000 AQP Bike Arequipa 00:17:21.000
CATEGORIA MASTERS "A" 25.6 KMS Prom.Vel.: 18.908 kph
Pto N° CICLISTA ETAPA 3 CLUB / EQUIPO LUGAR DIF.
1º 106 CABRERA, Alberto 01:19:13.000 Inca Arequipa Arequipa a
2º 108 JAIME, Wilson 01:37:34.000 Bicileo Trujillo 00:18:21.000
3º 105 MENDOZA, Alexis 01:41:07.000 Global Home Lima 00:21:54.000
4º 107 NEYRA, Carlos 01:51:30.000 Bicileo Trujillo 00:32:17.000
5º 104 IGLESIAS, Luis 02:00:36.000 La Libertad Trujillo 00:41:23.000
6º 109 GABRIELLI, Alberto 02:05:16.000 Bicileo Trujillo 00:46:03.000
7º 100 JUAREZ, Pedro 02:12:17.000 Bicileo Trujillo 00:53:04.000
8º 101 GONZALES, Marco 02:25:32.000 Team Bici Shop Lima 01:06:19.000
9º 103 HARO, Ronald 02:27:44.000 Bicileo Trujillo 01:08:31.000
CATEGORIA MASTERS "B" 25.6 KMS Prom.Vel.: 17.435 kph
Pto N° CICLISTA ETAPA 3 CLUB / EQUIPO LUGAR DIF.
1º 204 PEÑA, Aldo 01:25:57.000 AQP Car Arequipa a
2º 202 SALCEDO, Iñigo 01:28:04.000 Bicimax España 00:02:07.000
3º 203 FUSTER, Luis 01:35:53.000 Bicimax Lima 00:09:56.000
4º 208 LEON, Luis 01:37:17.000 Global Home Lima 00:11:20.000
5º 205 MOGROVEJO, Patrick 01:42:57.000 AQP Car Arequipa 00:17:00.000
6º 200 PASARRO, Miguel 01:50:05.000 Team Bici Shop Lima 00:24:08.000
7º 207 HARO, Santos 02:00:22.000 Bicileo Trujillo 00:34:25.000
8º 206 FERNANDEZ, Marco 02:08:47.000 La Libertad Trujillo 00:42:50.000
9º 201 MATUTE, Carlos 02:10:20.000 Bicileo Trujillo 00:44:23.000
MASTERS "C": SHIRAN - LOMA DEL VIENTO 25.6 KMS Prom.Vel.: 14.906 kph
Pto N° CICLISTA ETAPA 3 CLUB / EQUIPO LUGAR DIF.
1º 300 SABOGAL, Fernando 01:40:38.000 Bicimax Lima a
2º 303 MIRANDA, Ruben 01:51:01.000 Bicileo Trujillo 00:10:23.000
3º 304 HERNANDEZ, Marco 02:17:55.000 Bicileo Trujillo 00:37:17.000
CATEGORIA ELITE: TRUJILLO - LOMA DE VIENTO 59.4 KMS Prom.Vel.: 26.034 kph
Pto N° CICLISTA TIEMPO CLUB / EQUIPO LUGAR DIF.
1º 11 CUNTO, Jhon 02:16:44.000 Disarva Ayacucho a
2º 13 GAMERO, Alonzo 02:18:16.000 Internacional Arequipa 00:01:32.000
3º 17 TELLEZ, Andre 02:20:05.000 Inca Arequipa Arequipa 00:03:21.000
4º 22 LIMAYLLA, Andy 02:20:31.000 Romero 33 Huancayo 00:03:47.000
5º 15 GARATE, Cesar 02:21:23.000 Internacional Arequipa 00:04:39.000
6º 21 RAYMUNDO, Giancarlo 02:21:47.000 Romero 33 Huancayo 00:05:03.000
7º 14 TAPIA, Renato 02:22:40.000 Internacional Arequipa 00:05:56.000
8º 18 LUZA, Ronald 02:26:59.000 Inca Arequipa Arequipa 00:10:15.000
9º 24 RAYMUNDO, Frank 02:27:56.000 Antarkis Huancayo 00:11:12.000
10º 12 NAVARRO, Franco 02:31:47.000 Disarva Cusco 00:15:03.000
11º 10 NUÑEZ, Ricardo 02:37:43.000 Bicimax Lima 00:20:59.000
12º 27 MUÑOZ, Alejandro 02:39:46.000 Bicileo Cajamarca 00:23:02.000
13º 25 MATAMOROS, Marcos 02:41:27.000 Antarkis Huancayo 00:24:43.000
14º 19 RUIZ, Hugo 02:43:56.000 Inca Arequipa Piura 00:27:12.000
15º 28 GONZALES, Elmer 02:44:53.000 Bicileo Trujillo 00:28:09.000
16º 23 LOZADA, Jhon 02:50:25.000 Romero 33 Huancayo 00:33:41.000
17º 16 CASTONGUAY, Jarek 03:04:13.000 Amistad Canadá 00:47:29.000
18º 20 TANTALEAN, Osmar 03:06:22.000 Ciclismo Jaen Jaen 00:49:38.000
CATEGORIA JUNIORS 25.6 KMS Prom.Vel.: 19.223 kph
Pto N° CICLISTA TIEMPO CLUB / EQUIPO LUGAR DIF.
1º 500 RODRIGUEZ, Julio Cesar 01:17:52.000 Internacional Arequipa a
2º 501 RUIZ, Robinson 01:30:06.000 Inca Arequipa Piura 00:12:14.000
3º 502 RIVERA, Edwin 01:35:13.000 AQP Bike Arequipa 00:17:21.000
CATEGORIA MASTERS "A" 25.6 KMS Prom.Vel.: 18.908 kph
Pto N° CICLISTA ETAPA 3 CLUB / EQUIPO LUGAR DIF.
1º 106 CABRERA, Alberto 01:19:13.000 Inca Arequipa Arequipa a
2º 108 JAIME, Wilson 01:37:34.000 Bicileo Trujillo 00:18:21.000
3º 105 MENDOZA, Alexis 01:41:07.000 Global Home Lima 00:21:54.000
4º 107 NEYRA, Carlos 01:51:30.000 Bicileo Trujillo 00:32:17.000
5º 104 IGLESIAS, Luis 02:00:36.000 La Libertad Trujillo 00:41:23.000
6º 109 GABRIELLI, Alberto 02:05:16.000 Bicileo Trujillo 00:46:03.000
7º 100 JUAREZ, Pedro 02:12:17.000 Bicileo Trujillo 00:53:04.000
8º 101 GONZALES, Marco 02:25:32.000 Team Bici Shop Lima 01:06:19.000
9º 103 HARO, Ronald 02:27:44.000 Bicileo Trujillo 01:08:31.000
CATEGORIA MASTERS "B" 25.6 KMS Prom.Vel.: 17.435 kph
Pto N° CICLISTA ETAPA 3 CLUB / EQUIPO LUGAR DIF.
1º 204 PEÑA, Aldo 01:25:57.000 AQP Car Arequipa a
2º 202 SALCEDO, Iñigo 01:28:04.000 Bicimax España 00:02:07.000
3º 203 FUSTER, Luis 01:35:53.000 Bicimax Lima 00:09:56.000
4º 208 LEON, Luis 01:37:17.000 Global Home Lima 00:11:20.000
5º 205 MOGROVEJO, Patrick 01:42:57.000 AQP Car Arequipa 00:17:00.000
6º 200 PASARRO, Miguel 01:50:05.000 Team Bici Shop Lima 00:24:08.000
7º 207 HARO, Santos 02:00:22.000 Bicileo Trujillo 00:34:25.000
8º 206 FERNANDEZ, Marco 02:08:47.000 La Libertad Trujillo 00:42:50.000
9º 201 MATUTE, Carlos 02:10:20.000 Bicileo Trujillo 00:44:23.000
MASTERS "C": SHIRAN - LOMA DEL VIENTO 25.6 KMS Prom.Vel.: 14.906 kph
Pto N° CICLISTA ETAPA 3 CLUB / EQUIPO LUGAR DIF.
1º 300 SABOGAL, Fernando 01:40:38.000 Bicimax Lima a
2º 303 MIRANDA, Ruben 01:51:01.000 Bicileo Trujillo 00:10:23.000
3º 304 HERNANDEZ, Marco 02:17:55.000 Bicileo Trujillo 00:37:17.000
CLASIFICACION GENERAL CUMPLIDA LA III ETAPA
CATEGORIA ELITE:
Pto N° CICLISTA TIEMPO CLUB / EQUIPO LUGAR DIF.
1º 11 CUNTO, Jhon 06:20:03.662 Disarva Ayacucho a
2º 13 GAMERO, Alonzo 06:21:48.455 Internacional Arequipa 00:01:44.793
3º 17 TELLEZ, Andre 06:22:37.943 Inca Arequipa Arequipa 00:02:34.281
4º 22 LIMAYLLA, Andy 06:23:23.980 Romero 33 Huancayo 00:03:20.318
5º 15 GARATE, Cesar 06:23:27.786 Internacional Arequipa 00:03:24.124
6º 21 RAYMUNDO, Giancarlo 06:26:11.516 Romero 33 Huancayo 00:06:07.854
7º 18 LUZA, Ronald 06:31:23.660 Inca Arequipa Arequipa 00:11:19.998
8º 24 RAYMUNDO, Frank 06:33:21.986 Antarkis Huancayo 00:13:18.324
9º 12 NAVARRO, Franco 06:36:16.219 Disarva Cusco 00:16:12.557
10º 27 MUÑOZ, Alejandro 06:42:33.812 Bicileo Cajamarca 00:22:30.150
11º 19 RUIZ, Hugo 06:47:17.892 Inca Arequipa Piura 00:27:14.230
12º 14 TAPIA, Renato 06:48:02.735 Internacional Arequipa 00:27:59.073
13º 28 GONZALES, Elmer 06:49:16.039 Bicileo Trujillo 00:29:12.377
14º 25 MATAMOROS, Marcos 06:54:20.744 Antarkis Huancayo 00:34:17.082
15º 23 LOZADA, Jhon 07:24:58.591 Romero 33 Huancayo 01:04:54.929
16º 16 CASTONGUAY, Jarek 07:30:00.952 Amistad Canadá 01:09:57.290
17º 10 NUÑEZ, Ricardo 07:39:31.652 Bicimax Lima 01:19:27.990
18º 20 TANTALEAN, Osmar 08:09:51.457 Ciclismo Jaen Jaen 01:49:47.795
CATEGORIA JUNIORS
Pto N° CICLISTA TIEMPO CLUB / EQUIPO LUGAR DIF.
1º 500 RODRIGUEZ, Julio Cesar 03:52:16.098 Internacional Arequipa a
2º 501 RUIZ, Robinson 04:05:09.454 Inca Arequipa Piura 00:12:53.356
3º 502 RIVERA, Edwin 04:22:11.391 AQP Bike Arequipa 00:29:55.293
CATEGORIA MASTERS "A"
Pto N° CICLISTA TIEMPO CLUB / EQUIPO LUGAR DIF.
1º 106 CABRERA, Alberto 03:53:51.824 Inca Arequipa Arequipa a
2º 108 JAIME, Wilson 04:26:31.558 Bicileo Trujillo 00:32:39.734
3º 105 MENDOZA, Alexis 04:27:09.984 Global Home Lima 00:33:18.160
4º 107 NEYRA, Carlos 04:40:47.922 Bicileo Trujillo 00:46:56.098
5º 104 IGLESIAS, Luis 04:49:18.602 La Libertad Trujillo 00:55:26.778
6º 109 GABRIELLI, Alberto 04:54:44.098 Bicileo Trujillo 01:00:52.274
7º 100 JUAREZ, Pedro 05:31:18.464 Bicileo Trujillo 01:37:26.640
8º 103 HARO, Ronald 05:36:19.917 Bicileo Trujillo 01:42:28.093
9º 101 GONZALES, Marco 05:36:51.172 Team Bici Shop Lima 01:42:59.348
CATEGORIA MASTERS "B"
Pto N° CICLISTA TIEMPO CLUB / EQUIPO LUGAR DIF.
1º 202 SALCEDO, Iñigo 04:02:57.645 Bicimax España a
2º 204 PEÑA, Aldo 04:05:46.450 AQP Car Arequipa 00:02:48.805
3º 203 FUSTER, Luis 04:15:50.400 Bicimax Lima 00:12:52.755
4º 208 LEON, Luis 04:17:00.168 Global Home Lima 00:14:02.523
5º 205 MOGROVEJO, Patrick 04:30:33.223 AQP Car Arequipa 00:27:35.578
6º 200 PASARRO, Miguel 04:37:54.038 Team Bici Shop Lima 00:34:56.393
7º 206 FERNANDEZ, Marco 05:16:46.921 La Libertad Trujillo 01:13:49.276
8º 207 HARO, Santos 05:17:30.545 Bicileo Trujillo 01:14:32.900
9º 201 MATUTE, Carlos 05:18:54.976 Bicileo Trujillo 01:15:57.331
CATEGORIA MASTERS "C"
Pto N° CICLISTA TIEMPO CLUB / EQUIPO LUGAR DIF.
1º 300 SABOGAL, Fernando 04:21:48.824 Bicimax Lima a
2º 303 MIRANDA, Ruben 04:40:29.723 Bicileo Trujillo 00:18:40.899
3º 304 HERNANDEZ, Marco 05:43:09.562 Bicileo Trujillo 01:21:20.738
CATEGORIA ELITE:
Pto N° CICLISTA TIEMPO CLUB / EQUIPO LUGAR DIF.
1º 11 CUNTO, Jhon 06:20:03.662 Disarva Ayacucho a
2º 13 GAMERO, Alonzo 06:21:48.455 Internacional Arequipa 00:01:44.793
3º 17 TELLEZ, Andre 06:22:37.943 Inca Arequipa Arequipa 00:02:34.281
4º 22 LIMAYLLA, Andy 06:23:23.980 Romero 33 Huancayo 00:03:20.318
5º 15 GARATE, Cesar 06:23:27.786 Internacional Arequipa 00:03:24.124
6º 21 RAYMUNDO, Giancarlo 06:26:11.516 Romero 33 Huancayo 00:06:07.854
7º 18 LUZA, Ronald 06:31:23.660 Inca Arequipa Arequipa 00:11:19.998
8º 24 RAYMUNDO, Frank 06:33:21.986 Antarkis Huancayo 00:13:18.324
9º 12 NAVARRO, Franco 06:36:16.219 Disarva Cusco 00:16:12.557
10º 27 MUÑOZ, Alejandro 06:42:33.812 Bicileo Cajamarca 00:22:30.150
11º 19 RUIZ, Hugo 06:47:17.892 Inca Arequipa Piura 00:27:14.230
12º 14 TAPIA, Renato 06:48:02.735 Internacional Arequipa 00:27:59.073
13º 28 GONZALES, Elmer 06:49:16.039 Bicileo Trujillo 00:29:12.377
14º 25 MATAMOROS, Marcos 06:54:20.744 Antarkis Huancayo 00:34:17.082
15º 23 LOZADA, Jhon 07:24:58.591 Romero 33 Huancayo 01:04:54.929
16º 16 CASTONGUAY, Jarek 07:30:00.952 Amistad Canadá 01:09:57.290
17º 10 NUÑEZ, Ricardo 07:39:31.652 Bicimax Lima 01:19:27.990
18º 20 TANTALEAN, Osmar 08:09:51.457 Ciclismo Jaen Jaen 01:49:47.795
CATEGORIA JUNIORS
Pto N° CICLISTA TIEMPO CLUB / EQUIPO LUGAR DIF.
1º 500 RODRIGUEZ, Julio Cesar 03:52:16.098 Internacional Arequipa a
2º 501 RUIZ, Robinson 04:05:09.454 Inca Arequipa Piura 00:12:53.356
3º 502 RIVERA, Edwin 04:22:11.391 AQP Bike Arequipa 00:29:55.293
CATEGORIA MASTERS "A"
Pto N° CICLISTA TIEMPO CLUB / EQUIPO LUGAR DIF.
1º 106 CABRERA, Alberto 03:53:51.824 Inca Arequipa Arequipa a
2º 108 JAIME, Wilson 04:26:31.558 Bicileo Trujillo 00:32:39.734
3º 105 MENDOZA, Alexis 04:27:09.984 Global Home Lima 00:33:18.160
4º 107 NEYRA, Carlos 04:40:47.922 Bicileo Trujillo 00:46:56.098
5º 104 IGLESIAS, Luis 04:49:18.602 La Libertad Trujillo 00:55:26.778
6º 109 GABRIELLI, Alberto 04:54:44.098 Bicileo Trujillo 01:00:52.274
7º 100 JUAREZ, Pedro 05:31:18.464 Bicileo Trujillo 01:37:26.640
8º 103 HARO, Ronald 05:36:19.917 Bicileo Trujillo 01:42:28.093
9º 101 GONZALES, Marco 05:36:51.172 Team Bici Shop Lima 01:42:59.348
CATEGORIA MASTERS "B"
Pto N° CICLISTA TIEMPO CLUB / EQUIPO LUGAR DIF.
1º 202 SALCEDO, Iñigo 04:02:57.645 Bicimax España a
2º 204 PEÑA, Aldo 04:05:46.450 AQP Car Arequipa 00:02:48.805
3º 203 FUSTER, Luis 04:15:50.400 Bicimax Lima 00:12:52.755
4º 208 LEON, Luis 04:17:00.168 Global Home Lima 00:14:02.523
5º 205 MOGROVEJO, Patrick 04:30:33.223 AQP Car Arequipa 00:27:35.578
6º 200 PASARRO, Miguel 04:37:54.038 Team Bici Shop Lima 00:34:56.393
7º 206 FERNANDEZ, Marco 05:16:46.921 La Libertad Trujillo 01:13:49.276
8º 207 HARO, Santos 05:17:30.545 Bicileo Trujillo 01:14:32.900
9º 201 MATUTE, Carlos 05:18:54.976 Bicileo Trujillo 01:15:57.331
CATEGORIA MASTERS "C"
Pto N° CICLISTA TIEMPO CLUB / EQUIPO LUGAR DIF.
1º 300 SABOGAL, Fernando 04:21:48.824 Bicimax Lima a
2º 303 MIRANDA, Ruben 04:40:29.723 Bicileo Trujillo 00:18:40.899
3º 304 HERNANDEZ, Marco 05:43:09.562 Bicileo Trujillo 01:21:20.738
VIII VUELTA A TRUJILLO
BOLETIN DE NOVEDADES N° 3
BOLETIN DE NOVEDADES N° 3
III ETAPA: SABADO 10 DE OCTUBRE
TRUJILLO – LOMA DEL VIENTO
TRUJILLO – LOMA DEL VIENTO
NO PARTIERON: El ciclista N° 209
ABANDONARON: Los ciclistas N° 29 – 301
AMONESTACIONES:
- A los ciclistas N° 207 – 301 – 304 por no firmar la Planilla de Salida
ABANDONARON: Los ciclistas N° 29 – 301
AMONESTACIONES:
- A los ciclistas N° 207 – 301 – 304 por no firmar la Planilla de Salida
IV ETAPA: DOMINGO 11 DE OCTUBRE
CIRCUITO AV. JUAN PABLO II (FRONTIS UNT)
CIRCUITO AV. JUAN PABLO II (FRONTIS UNT)
FIRMA DE PLANILLAS:
Inicio: 08:15 am Cierre: 8:45 am
HORA DE PARTIDA: 9.00 AM
Inicio: 08:15 am Cierre: 8:45 am
HORA DE PARTIDA: 9.00 AM
MASTERS / JUNIORS 20 VUELTAS 28 KMS
SPRINT INTERMEDIO: VUELTA 10
SPRINT INTERMEDIO: VUELTA 10
ELITE 30 VUELTAS 42 KMS
SPRINT INTERMEDIO: VUELTA 15
SPRINT INTERMEDIO: VUELTA 15
ALMUERZO Y CEREMONIA DE PREMIACION DE LA CLASIFICACION GENERAL EN LA ASOCIACION DE CRIADORES DE CABALLOS DE PASO.
Trujillo, 10 de Octubre de 2015
COMITÉ DE CARRERA
Susy Ruales Guillermo Revoredo Martin Zavaleta Frank Herrera
Susy Ruales Guillermo Revoredo Martin Zavaleta Frank Herrera
COLEGIO DE COMISARIOS
Rafael De Leo Jacinto Bellido Max Vilcahuaman Jaime Calderon
0 comentarios:
Publicar un comentario