VII VUELTA CICLISTA TRUJILLO
AREQUIPEÑO ATENCIO GANO III ETAPA
Sabogal, Pasarro, Cabrera y Gonzales Volvieron a Ganar
El Arequipeño Arquimedes Atencio (Inca Arequipa) se hizo de la III Etapa, la cual se desarrollo entre Trujillo- Salaverry – Peaje de Viru – Alto Moche, recorrido que abarco 74 km que tuvo como llegada la Atarjea de Chavimochic, donde el Arequipeño atencio logra aventajar a su compañero de equipo en 2 seg. En los Master el vencedor con amplia ventaja fue para el también Arequipeño Alberto Cabrera (Internacional Arequipa) quien arribó junto con el Junior Andrés Gonzales del mismo equipo, ganador en su categoria.
Psto | Nro | Ciclista Elite | 74km | club | Ciudad |
1 | 04 | Arquímedes Atencio García | 1:54’54’’ | INCA AREQUIPA | Arequipa |
2 | 11 | André Telles Azalgara | 1:54’56’’ | INTERNACIONAL AREQUIPA | Arequipa |
3 | 24 | Jhon Lozada Vega | 1:56’11’’ | TRUJILLO | Trujillo |
4 | 14 | Ronald Luza Callo | 1:57’20’’ | INCA AREQUIPA | Arequipa |
5 | 15 | Osmar Velásquez Ticona | 1:57’33’’ | MOLLENDO | Mollendo |
6 | 20 | Alex Muñoz Boyd | 1:58’03’’ | BICILEO | Cajamarca |
7 | 13 | Taoki Valverde Siu | 1:58’11’’ | INCA AREQUIPA | Arequipa |
8 | 21 | Elmer Gonzales Ocas | 1:58’12’’ | BICILEO | Trujillo |
9 | 23 | Christian Arias Cruz | 2:07’20’’ | BICIMAX - PISANO | Lima |
10 | 16 | Jhony Morocho Saavedra | 2:07’30’’ | TRUJILLO BIKE | Trujillo |
11 | 17 | Alfredo Ñamoc Fernández | 2:10’14’’ | TRUJILLO BIKE | Trujillo |
12 | 26 | Roberto Fernández Ramírez | 2:13’50’’ | LA LIBERTAD | Trujillo |
13 | 19 | David Velazco Carrillo | 2:17’35’’ | TEAM CAMIKASE | Talara |
14 | 16 | Baltasar Fernández Alcántara | 2:17’41’’ | BICILEO | Trujillo |
15 | 10 | Aurelio Saldaña Ancari | 2:21’19’’ | PEGASO | Lima |
16 | 18 | Juan Ahon Diestra | 2:31’50’’ | TRUJILLO BIKE | Trujillo |
17 | . | . | . | . | . |
18 | . | . | . | . | -- |
Categoría Junior
Psto | Nro | Ciclista junior | 74km | club | Ciudad |
1 | 72 | Andrés Gonzales | 1:56’10’’ | INTERNACIONAL AREQUIPA | Arequipa |
2 | 73 | Julio Rodríguez | 2:04’58’’ | INTERNACIONAL AREQUIPA | Arequipa |
3 | 74 | José Paredes López | 2:09’31’’ | EVOLUTION CYCLING TEAM | Mancora |
4 | 71 | Christian Copa Carbajal | 2:12’56’’ | AQP Ciclo Team | Arequipa |
5 | 75 | Alex Lama Mogollón | 2:25’50’’ | EVOLUTION CYCLING TEAM | Mancora |
Categoría Máster A
Psto | Nro | Ciclista Máster A | 74km | club | Ciudad |
1 | 50 | Alberto Cabrera Causto | 1:56’10’’ | INTERNACIONAL AREQUIPA | Arequipa |
2 | 40 | Paul Atoche Gutierrez | 2:08’48’’ | SULLANA | Sullana |
3 | 57 | Marco Fernández Ramírez | 2:08’52’’ | LA LIBERTAD | Trujillo |
4 | 60 | Wilson Jaime Peralta | 2:09’00’’ | BICILEO | Trujillo |
5 | 56 | Gonzalo Pintado López | 2:09’36’’ | X PIURA BIKE | Piura |
6 | 37 | Alberto Gabrielli Asto | 2:10’57’’ | BICILEO | Trujillo |
7 | 46 | Andrés Muñoz | 2:11’10’’ | HCN | Trujillo |
8 | 51 | Johannes Echeandia Amaya | 2:12’08’’ | EEPSA | Talara |
9 | 49 | Javier Salirosas Maguiña | 2:13’12’’ | PEGASO | Lima |
10 | 39 | Carlos Franco Mogollón | 2:17’20’’ | SULLANA | Sullana |
11 | 48 | Eduardo Salirosas Maguiña | 2:20’10’’ | PEGASO | Lima |
12 | 41 | Pedro Juárez Juárez | 2:20’51’’ | BICILEO | Trujillo |
13 | 53 | Pool Alvarado Mejía | 2:24’24’’ | X PIURA BIKE | Piura |
14 | 54 | José Carrasco Rodríguez | 2:28’50’’ | SULLANA | Sullana |
15 | 58 | Juan Córdova Nizama | 2:31’35’’ | PULSAR CH. | Chimbote |
16 | 55 | Roger Castillo Gómez | 2:35’12’’ | X PIURA BIKE | Piura |
17 | 47 | Javier Urbina Che Leyva | 2:41’53’’ | HCN | Trujillo |
18 | . | . | . | . | . |
Categoría Máster B
Psto | Nro | Ciclista Máster B | 74 km. | club | Ciudad |
1 | 25 | Miguel Pasarro | 2:12’54’’ | BICI SHOP | Lima |
2 | 38 | Frank Díaz Becerra | 2:13’37’’ | BICILEO | Trujillo |
3 | 43 | Ever Lavado Burgos | 2:16’44’’ | TRUJILLO BIKE | Trujillo |
4 | 45 | Luis Paredes Varias | 2:19’33’’ | LAMBAYEQUE | Lambayeque |
5 | 35 | Henry Meléndez Sebastián | 2:19’34’’ | La Libertad | Trujillo |
6 | 44 | Rodolfo Paico Sernaque | 2:20’04’’ | Piura | Piura |
7 | 42 | Jimmy Lavalle Gutiérrez | 2:22’50’’ | SULLANA | Sullana |
Categoría Máster C
Psto | Nro | Ciclista Máster C | 9.4km | club | Ciudad |
1 | 92 | Fernando Sabogal Suji | 2:08’10’’ | BICIMAX - PISANO | Lima |
2 | 86 | Jenner Paccini | 2:11’40’’ | HCN | Trujillo |
3 | 89 | Marco Hernandez Ore | 2:17’38’’ | BICILEO | Trujillo |
4 | 95 | Guillermo Revoredo | 2:19’20’’ | LALIBERTAD | Trujillo |
5 | 93 | Edgar Alberto Romero | 2:20’31’’ | V. ROSARIO | Huarmey |
6 | 94 | Alberto Salvatierra | 2:24’30’’ | TRUJILLO | Trujillo |
7 | 96 | Rodolfo Gabrielli Rivera | 2:25’28’’ | BICILEO | Trujillo |
8 | 91 | Rafael Mendoza Cueva | 2:27’07’’ | BICILEO | Trujillo |
9 | 88 | Jorge Ortiz Liñan | 2:30’52’’ | LA LIBERTAD | Trujillo |
10 | . | . | . | . | . |
Categoría Damas
Psto | Nro | Ciclista Damas | 64km | club | Ciudad |
1 | 87 | Ángela Ramírez | 2:38’20’’ | AMISTAD | Trujillo |
CLUB DE CICLISMO BICILEO
CORRECCION, EN ESA ETAPA ALEX LAMA MOGOLLON (CATEGORIA JUNIORS) LE GANO AMPLIAMENTE AL AREQUIPEÑO CRISTIAN COPA, QUIEN LLEGO ENTRE LOS ULTIMOS. CREO QUE HA HABIDO UNA CONFUSION EN EL ORDEN DEL QUINTO Y CUARTO PUESTO.
ResponderEliminar