VI Vuelta Ciclista a Trujillo
Organiza Club de ciclismo Bicileo
John Cunto, Luis Fuster, Carlos Guevara, Ruben Miranda y David Sanchez lideran en sus respectivas categorías, a continuación las clasificaciones generales cumplida la II etapa:
Clasificacióngeneral categoría élite cumplida II etapa
Organiza Club de ciclismo Bicileo
John Cunto, Luis Fuster, Carlos Guevara, Ruben Miranda y David Sanchez lideran en sus respectivas categorías, a continuación las clasificaciones generales cumplida la II etapa:
Clasificacióngeneral categoría élite cumplida II etapa
Psto | Nº | Ciclista | Tiempo | Club | Lugar | Dif | . |
1 | 11 | John Cunto | 55´18´´ | Disarva | Ayacucho | a | . |
2 | 16 | Ever Merino | 55´38´´ | Trazza | Huanuco | 20´´ | . |
3 | 13 | Alejandro Muñoz | 55´56´´ | Asoc. Cicl. Jaen | Cajamarca | 38´´ | . |
4 | 19 | Iñigo Salcedo | 56´00´´ | Trazza | España | 42´´ | . |
5 | 14 | Elmer Gonzales | 57´20´´ | Asoc. Cicl. Jaen | Paijan | 2´02´´ | . |
6 | 10 | Adderly Lopez | 57´31´´ | Pumas | Puno | 2´13´´ | . |
7 | 20 | Leonardo Ronceros | 57´36´´ | Ciclo Pisco | Ica | 2´18´´ | . |
8 | 18 | Cristian Arias | 57´38´´ | Trazza | Lima | 2´20´´ | . |
9 | 15 | Billy Nomura | .. | Sullana | Sullana | .. | . |
10 | 12 | Alfredo Ñamoc | 59´03´´ | Liberacion | Trujillo | 4´05´´ | . |
11 | 21 | David Velazco | 59´39´´ | Bicileo | Talara | 4´21´´ | . |
12 | 17 | Eddy Guaylupo | 1h00´17´´ | Sullana | Sullana | 4´59´´ | . |
Clasificación general categoría Master A cumplida II etapa
Psto | Nº | Ciclista | Tiempo | Club | Lugar | Dif | . |
1 | 62 | Luis Fuster | 56´21´´ | Trazza | Lima | a | . |
2 | 63 | Alfonso Wan | 57´14´´ | Trazza | Chiclayo | 53´´ | . |
3 | 49 | Wilson Jaime | 57´29´´ | Bicileo | Trujillo | 1´08´´ | . |
4 | 48 | Juan Cordova | 58´50´´ | La Libertad | Chimbote | 2´29´´ | . |
5 | 46 | Martin Jaime | 1h00´45´´ | Bicileo | Trujillo | 4´24´´ | . |
6 | 69 | Pedro Juarez | 1h01´24´´ | Bicileo | Trujillo | 5´17´´ | . |
7 | 47 | Alberto Gabrielli | 1h02´59´´ | Bicileo | Trujillo | 6´03´´ | . |
8 | 48 | Carlos Dominguez | 1h03´31´´ | Pulsar | Chimbote | 7´10´´ | . |
Clasificación general categoría Máster B cumplida II etapa
Psto | Nº | Ciclista | Tiempo | Club | Lugar | Dif | . |
1 | 56 | Carlos Guevara | 1h02´07´´ | Halcones | Chimbote | a | . |
2 | 64 | Carlos Franco | 1h04´02´´ | Sullana | Sullana | 1´55´´ | . |
3 | 68 | Juan Enriquez | 1h04´31´´ | Pulsar | Chimbote | 2´26´´ | . |
4 | 59 | Maximo Ramos | 1h04´37´´ | Liberacion | Trujillo | 2´30´´ | . |
5 | 58 | Jimmy Lavalle | 1h04´40´´ | Sullana | Sullana | 2´33´´ | . |
6 | 57 | Luis Paredes | 1h04´48´´ | Asoc. cicl. Jaen | Jaen | 2´41´´ | . |
7 | 60 | Frank Diaz | 1h06´12´´ | Bicileo | Trujillo | 4´05´´ | . |
8 | 61 | Javier Inocente | 1h10´23´´ | Bicishop | Lima | 8´16´´ | . |
9 | 66 | Henry Melendez | x | Bicileo | Trujillo | np | . |
10 | . | ||||||
11 | . | ||||||
12 | . |
Clasificación general categoría Master C cumplida II etapa
Psto | Nº | Ciclista | Tiempo | Club | Lugar | Dif | . |
1 | 54 | Ruben Miranda | 1h04´52´´ | Liberacion | Trujillo | a | . |
2 | 52 | Guillermo Revoredo | 1h05´14´´ | La Libertad | Trujillo | 22´´ | . |
3 | 55 | Alberto Salvatierra | 1h06´14´´ | Bicileo | Trujillo | 2´22´´ | . |
4 | 55 | Marco Hernandez | 1h06´45´´ | Bicileo | Trujillo | 2´53´´ | . |
5 | 51 | Jorge Ortiz | 1h07´47´´ | La Libertad | Trujillo | 2´55´´ | . |
6 | 65 | Rodolfo Gabrielli | 1h10´24´´ | Bicileo | Trujillo | 5´32´´ | . |
7 | 53 | Rafael Mendoza | 1h13´06´´ | Bicileo | Trujillo | 8´14´´ | . |
8 | 50 | Julio Hernandez | 1h13´33´´ | Halcones | Chimbote | 8´41´´ | . |
Clasificación I etapa categoría Junior circuito Juan Pablo II
Psto | Nº | Ciclista | Tiempo | Club | Lugar | Dif | . |
1 | 84 | David Sanchez | 1h01´00´´ | Ciclopisco | Ica | a | . |
2 | 85 | Carlos Madrid | 1h03´07´´ | Trazza | Lima | 2´07´´ | . |
3 | 82 | Miguel Zarate | 1h04´16´´ | Disarva | Ayacucho | 3´16´´ | . |
4 | 83 | Wiliam Rodriguez | 1h04´26´´ | Bicileo | Trujillo | 3´26´´ | . |
0 comentarios:
Publicar un comentario