miércoles, 11 de agosto de 2010

IV VUELTA CICLISTA TRUJILLO 2010

RESULTADOS GENERALES ACUMULADO DE LA I, II, III ETAPA
CATEGORIA: ELITE


POS. NUM. NOMBRES Y APELLIDOS CLUB/EQUIPO CIUDAD TIEMPO
01 29 JHON CUNTO GONZALES JMR – BICI SHOP AYACUCHO 5H. 13’ 53”
02 11 VLADIMIR FIJARI TESTINO BICI SHOP LIMA 5H. 17’ 52”
03 21 ANDY LIMAYLLA ZEVALLOS C.ROMERO 33 H. HUANCAYO 5H. 19’ 54”
04 41 CRISTIAN DELGADO RAMIREZ CHIMBOTE CHIMBOTE 5H. 22’ 29”
05 9 EDUARDO SCHANTARELLI H. BICIMAX-BRONSON LIMA 5H. 26’ 25”
06 15 CÉSAR FERNANDO MONTENEGRO CICLISMO JAEN JAEN 5H. 27’ 39”
07 14 OSMER TANTALEAN BARBOZA CICLISMO JAEN JAEN 5H. 31’ 03”
08 24 ELMER GONZALES OCA AMISTAD-PAIJAN TRUJILLO 5H. 32’ 12”
09 10 EDUARDO NORIEGA De La COLINA JMR - BIC SHOP LIMA 5H. 33’ 18”
10 1 JHONNY MEJIA DOLORES HUARAZ HUARAZ 5H. 34’ 39”
11 31 ERICK MENDOZA CAMPOS JMR AREQUIPA 5H. 36’ 09”
12 32 JIMMY HERNÁNDEZ ALTUNA JMR - BICI SHOP TINGO M. 5H. 38’ 29”
13 17 FERNANDO SAGOBAL SUJI BICIMAX-BRONSON LIMA 5H. 40’ 00”
14 19 JOSÉ RODRIGUEZ GAMARRA C. PTE. PIEDRA LIMA 5H. 41’ 24”
15 38 LUIS LEÓN STERNBERG BICIMAX-BRONSON LIMA 5H. 42’ 05”
16 12 LUIS A. SOLIS ALEJANDRIA CICLISMO JAEN JAEN 5H. 42’ 09”
17 39 EDGAR HUERTAS NUÑEZ CICLO PISCO ICA 5H. 44’ 13”
18 43 CARLOS DOMINGUEZ CHIMBOTE CHIMBOTE 5H. 45’ 23”
19 40 LUIS HERNÁNDEZ PACHECO CICLO PISCO ICA 5H. 50’ 45”
20 18 WILMER RODRIGUEZ GAMARRA C. PTE. PIEDRA LIMA 5H. 53’ 05”
21 13 CRISTIAN CRUZ GONZALES CICLISMO JAEN JAEN 5H. 53’ 22”
22 4 ANGEL SOMMON CORDOVA C. PTE. PIEDRA LIMA 5H. 54’ 51”
23 26 BALTAZAR FERNANDEZ EXEQUIEL BICILEO TRUJILLO 5H. 57’ 49”
24 20 EDGAR MANRIQUE RODRIGUEZ * C. PTE. PIEDRA LIMA 6H. 00’ 34”
25 3 JOANES ECHANDIA AMAYA TALARA TALARA 6H. 10’ 16”
26 34 RAFAEL MIJA CAMARCO C. FUEGO CHICLAYO 6H. 11’ 51”
27 2 JOSÉ RODRIGUEZ LUIS BICILEO TRUJILLO 6H. 26’ 27”
28 7 CÉSAR ROJAS BAUTISTA VENETO TRUJILLO 6H. 27’ 54”
29 27 MIGUEL PASARRO BICI SHOP LIMA 6H. 31’ 45”
30 73 LOBSAN LÓPEZ MUR * VENETO TRUJILLO 6H. 42’ 52”
31 30 DIEGO FERNANDEZ ALTUNA BICI SHOP LIMA 6H. 54’ 08”
32 5 ROBERT CONCEPCIÓN LAZARO HUARAZ HUARAZ 6H. 55’ 41”
33 33 JUAN VIDAURRE MALAVER C. FUEGO CHICLAYO 7H. 00’ 49”
34 71 JHONNY MOROCHO SAAVEDRA LIBRE CHICLAYO 7H. 14’ 58”




RESULTADOS GENERALES ACUMULADO DE LA I – II – III
CATEGORIA: MASTER B

POS. NUM. NOMBRES Y APELLIDOS CLUB/EQUIPO CIUDAD TIEMPO
01 49 RUBEN MIRANDA PARREÑO TRUJILLO TRUJILLO 4H. 48’ 25”
02 52 ENRIQUEZ PEREZ JUAN CHIMBOTE CHIMBOTE 5H. 02’ 51”
03 50 JORGE ORTIZ LIÑAN LA LIBERTAD TRUJILLO 5H. 03’ 46”
04 51 ALBERTO SALVATIERRA ROMERO LIBERACION TRUJILLO 5H. 14’ 33”
05 47 HENRRY MELENDES SEBASTIAN TRUJILLO TRUJILLO 5H. 23’ 26”
06 48 CÉSAR CERNA NEYRA TRUJILLO TRUJILLO 5H. 42’ 52”



RESULTADOS GENERALES ACUMULADO DE LA I – II – III
CATEGORIA: MASTER C


PPOS. NUM. NOMBRES Y APELLIDOS CLUB/EQUIPO CIUDAD TIEMPO
01 53 HECTOR COTRERAS HERNANDEZ SUP.G. CHINCHA ICA 4H. 41’ 26”
02 56 CARLOS Iparraguirre Bracamonte LIBRE TRUJILLO 5H. 36’ 45”
03 54 JULIO HERNANDEZ ACOSTA HALCONES CHIMBOTE 6H. 02’ 11”



Jaime Calderón Landa Walter Mendoza Valderrama
Comisario UCI Juez UCI

ORGANIZA: CLUB DE CICLISMO BICILEO

0 comentarios:

Publicar un comentario

Lo mas leído ultima semana


Lo más leído el ultimo mes